Ma'lumotlarni oshkor qilish
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2026
2025
2024
2023
2022
2021

Biznesni rivojlantirish banki tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, qarori va farmoyishi hamda bayonlaridagi “Ijro.gov.uz” elektron tizimi orqali 2026-yil II-choragi davomida berilgan topshiriqlari ijrosi to‘g‘risida ma’lumot | ||||
№ | Hujjat turi | Jami bajarilgan | Shundan | |
II-chorakda bajarilgan topshiriqlar | iyun oyida bajarilgan topshiriqlar | |||
1 | Farmon topshiriqlari | 36 | 21 | 8 |
2 | Qaror topshiriqlari | 70 | 24 | 18 |
3 | Farmoyish topshiriqlari | 0 | 0 | 0 |
4 | Bayon topshiriqlari | 35 | 27 | 20 |
Jami | 141 | 72 | 46 | |
Biznesni rivojlantirish banki tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Hukumati hujjatlari “Ijro.gov.uz” elektron tizimi orqali 2026-yil II-choragi davomida berilgan topshiriqlari ijrosi to‘g‘risida ma’lumot
№ | Hujjat turi | Jami bajarilgan | Shundan | |
1 | Hukumat hujjatlari | II-chorakda bajarilgan topshiriqlar | Iyun oyida bajarilgan topshiriqlar | |
Jami | 28 | 9 | 4 | |