Jismoniy shaxslar uchun bank tariflari
I. Chakana va kassa xizmatlari | |||
Soliq to‘lovlariga, aliment to‘lovlariga, barcha turdagi davlat boji va ma’muriy jarimalar, DXMlar tomonidan ko‘rsatiladigan davlat xizmatlari, shu jumladan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko‘rsatiladigan davlat xizmatlariga, maktabgacha, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus, professional, oliy va oliy ta’limdan keyingi ta’lim, qayta tayyorlov, malaka oshirish hamda sog‘liqni saqlash muassalariga, barcha turdagi kommunal xizmatlar, majburiy ijro organlari tomonidan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish bo‘yicha undiriladigan to‘lovlar, avia, temir yo‘l va boshqa transport chiptalarini xarid qilishdagi qabul qilinadigan to‘lovlar uchun | Bepul | ||
Boshqa bir martalik to‘lovlar (bank bilan tuzilgan shartnoma shartlari asosida va MUNIS tizimi orqali amalga oshiriladigan to‘lovlar bundan mustasno) | |||
2.1 | Boshqa banklarga naqd pulsiz shaklda o‘tkazish | Summaning 1% i | BRB tizimida ajratilgan kreditlarning asosiy qarzi va Boshqa banklarga naqd pulda: foizlarni to‘lash - Bepul |
2.2 | Boshqa banklarga naqd pulda: | ||
-5,0 mln. so‘mgacha o‘tkazish; | Summaning 1% i | ||
-5,0 mln. so‘m va undan yuqorisini o‘tkazish. | Bepul | ||
2.3 | Bankda hisobvarag‘ini yuritayotgan yuridik shaxslar hamda YaTTlar hisobvaraqlariga kirim qilish uchun | Bepul | |
2.4 | Mobil ilovalarda QR-kod orqali amalga oshirilgan to‘lovlar uchun (To‘lovni amalga oshirayotgan jismoniy shaxsdan undiriladi) | Summaning 0,5% i | |
3 | To‘lov hujjatidan ko‘chirma ma’lumotnoma berish | BHMning 15% i (QQS bilan) | |
(Online elektron shaklda olish - Bepul) | |||
4 | Milliy valyutadagi pul o‘tkazmalarini “BRB TRANSFER” tizimi orqali amalga oshirish | Summaning 0,5% | jo‘natuvchi shaxsdan |
II. Omonatlar bilan bog‘liq amaliyotlar bo‘yicha xizmatlar | |||
(1-bandda ko‘rsatilgan benefitsiari byudjet va korporativ buyurtmachi bo‘lgan tashkilotlarga to‘lovlar o‘tkazilganda - Bepul) | |||
Omonat hisobvarag‘ini ochish, yuritish va yopish | Bepul | ||
Omonatchining arizasiga asosan uning bankdagi omonatlarini qidirish | Bepul | ||
Hisobvaraq ochilganda omonat daftarchasi berish | Bepul | ||
Hisobvaraqlar aylanmasi va qoldig‘i to‘g‘risida yozma ma’lumotnoma berish | BHMning 15% i (QQS bilan) | ||
Omonat daftarchasi yo‘qotilganligi yoki mijoz talabiga ko’ra (shikastlangan va eskirgan omonat daftarchalari uchun) almashtirish uchun to‘lov | BHMning 25% i (QQS bilan) | ||
Omonat hisobvarag‘iga bank tarmoqlarida kirim qilingan naqd pullaridan chiqim amaliyotlarini bajarish | |||
Naqd pulda berish | Bepul | ||
BRB tizimidagi hisobvaraqlarga naqd pulsiz o‘tkazish | Bepul | ||
Boshqa banklarga naqd pulsiz o‘tkazish | Summaning 0,5% i | muddatli va jamg‘armali omonatlar va ularga hisoblangan foizlarni o‘tkazish – bepul | |
BRB tomonidan ajratilgan kreditlar uchun: - dastlabki badal sifatida qabul qilingan mablag‘larni tegishli hisobraqamga o‘tkazish; - kredit va mikroqarzlar bo‘yicha sug‘urta to‘lovlarini to‘lash | Bepul | ||
BRB bank kartalariga naqd pul kirim qilish orqali Bankning mobil ilovasi orqali ochilgan omonat hisobvarag‘idagi mablag‘larni BRB bank tarmoqlariga tashrif buyurib bank terminali orqali naqd pulda chiqim qilish. | Bepul | ||
Omonat hisobvaraqlarga naqd pulsiz shaklda kelib tushgan mablag‘lardan chiqim amaliyotlarini bajarish | |||
Naqd pulda berish | Summaning 1% i | BRB tizimida naqd pulda shakllantirilgan mablag‘lar uchun – bepul | |
Naqd pulsiz o‘tkazish | Summaning 1% i | BRB tizimida – bepul | |
BRB tomonidan beriladigan kreditlar uchun: - dastlabki badal sifatida qabul qilingan to‘lovlarini to‘lash; - kredit va mikroqarzlar bo‘yicha sug‘urta to‘lovlarini to‘lash | Bepul | ||
Noto‘g‘ri kelib tushgan mablag‘larni ortga qaytarish | Bepul | ||
Bank aksiyadorlarining dividend sifatida kelib tushgan mablag‘lari, Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan subsidiyalar, mahalliy davlat xokimiyati organlari va sud qarorlariga asosan buzilgan (snos) uy-joylar uchun jismoniy shaxslarga to‘lab beriladigan tovon (kompensatsiya) mablag‘lari, budjet tashkilotlari tomonidan to‘lab berilgan pensiya, nafaqa va stipendiyalar bo‘yicha naqd va naqd pulsiz chiqim amaliyotlarini bajarish | Bepul | ||
Omonat hisobvaraqlaridagi pul mablag‘laridan vakolatli (sud, tergov, surishtiruv) organlari, Majburiy ijro byurosining qaroriga asosan naqd pulsiz o‘tkazmalar | Bepul |
III. Kredit bo‘yicha xizmatlar | |||
1. | Kredit shartnomasini kredit oluvchining talabiga asosan qayta ko‘rib chiqish | BHMning 3 barobarigacha, lekin BHMning 1 barobaridan kam bo‘lmagan miqdorda | |
---|---|---|---|
Mijozlarga kredit ajratishda Kredit byurodan ma’lumot olish | Bepul | ||
2. | Garov ta’minotini garovdan chiqarish yoki qisman chiqarish | Bepul | |
3. | Garov ta’minotini almashtirish | BHMning 2 barobari (birja va depozitariya xizmatlari bundan mustasno) | |
Birlamchi bozordan ko‘chmas mulk va transport vositalari olishda garov (ipoteka) lto‘g‘risidagi shartnomani bank tomonidan rasmiylashtirish | Bepul | ||
4. | Namunaviy va arzon uy-joylarga ajratilgan imtiyozli ipoteka kreditlarining ta’minot (garov) hujjatlarini rasmiylashtirish | Bepul | |
5. | Ipoteka kreditlari bo‘yicha kredit shartnomasi boshqa fuqaroga qayta rasmiylashtirilganda (qarzdorni almashtirish) | BHMning 7 barobari | Namunaviy va arzon uy- joylar qurilishi uchun hamda yangi tartib doirasida ajratilgan kreditlarga birinchi martasiga BHMning 5 barobari |
Ipoteka kreditlari bo‘yicha kredit shartnomasi hududiy komissiyalarning yozma tavsiyasiga ega bo‘lgan hamda yangi tartib bo‘yichasubsidiya olgan fuqarolar tomonidan boshqa fuqaroga qayta rasmiylashtirish (qarzdorni almashtirish) | BHMning 2 barobari | ||
Ipoteka kreditlari bo‘yicha kredit shartnomasi qarz oluvchi vafot etganda merosxo‘rga, sud qarori bilan boshqa fuqaroga o‘tganda hamda chin yetimga qayta rasmiylashtirilganda (qarzdorni almashtirish) | Bepul | ||
Ipoteka kreditlari bo‘yicha kredit shartnomasidagi birgalikda qarz oluvchi va/yoki kafil boshqa shaxsga almashtirilganda | BHMning 1 barobari | ||
Ipoteka kreditlari bo‘yicha dastlab tuzilgan kredit shartnomasiga (shu jumladan, to‘lovlar jadvaliga) qarz oluvchining xohishiga, talabiga ko‘ra o‘zgartirish va/yoki qo‘shimchalar kiritish | BHMning 1 barobari |
IV.Xorijiy valyutada ko‘rsatiladigan xizmatlar | ||
O’zbekiston Respublikasi hududidagi o’tkazmalar (boshqa banklarga) | O‘tkazilgan summaning 0,1 % i + SWIFT xarajatlari | O‘zR MB kursi |
Bank tizimi ichidagi o’tkazmalar | Summaning 0,5 % i |
VI. Xorijiy valyutada ayirboshlash amaliyotlari bo‘yicha xizmatlar | |||
Muomalaga yaroqsiz naqd xorijiy valyutani Innokassoga qabul qilish | Summaning 10 % i | O‘zR MB kursi | |
Xorijiy valutadagi pul bеlgilarini xuddi o‘sha davlatning shu qiymatdagi banknotalariga almashtirish | Summaning 3 % i | O‘zR MB kursi bo‘yicha | |
Haqiqiyligiga shubha tug‘ilgan naqd chet el valyutasini ekspertizaga qabul qilish | Bepul | ||
Bir xorijiy davlatning valyutasini boshqa davlatning xorijiy valyutasiga almashtirib berish (konversiya) | Amaldagi sotib olish va sotish kursida | ||
Shikastlangan muomalaga yaroqli chet el valyutasini shu turdagi shikastlanmagan chet el valyutasiga almashtirib berish yoki naqd so‘mga ayirboshlab berish | Summaning 5 % i | O‘zR MB kursi bo‘yicha | |
Valyutani xaqiqiyligini aniqlaydigan detektor orqali banknotani tekshirish | Har bir banknota uchun 500,00 so‘m (QQS bilan) |
Izoh
1. Masofaviy bank xizmatlari texnik sabablarga ko‘ra vaqtincha ish faoliyatida bo‘lmagan vaqtda yoki profilaktik sabablarga ko‘ra ishlamayotganda bu xizmatdan foydalanis vaqtincha cheklanadi.
2. Individual dizaynga ega bank kartalarini chiqarish(qayta chiqarish, muddatidan oldin va muddati tugagandan keyin qayta chiqarish. Shikastlanganda, zarar yetganda, yo‘qolganda va boshqa hollarda qayta chiqarish) xizmati texnik sabablarga ko‘ra vaqtincha ish faoliyatida bo‘lmagan vaqtda yoki profilaktik sabablarga ko‘ra ishlamayotganda bu xizmatdan foydalanish vaqtincha cheklanadi.
3. Kobeyjing kartalari boshqa to‘lov tizimida ishlatilsa, xalqaro to‘lov tizimi kartasi sifatida komissiya undiriladi.
4. Kobeyj bank kartalaridan Respublika hududida tegishli to‘lov tizimidagi bankomat va terminallar orqali pul yechilmaganda ham ushbu band qo‘llaniladi.
5. Bank mobil ilovasi orqali buyurtma berilgan bank kartalarini mijozga yetkazib berish xizmatlari texnik sabablarga ko‘ra vaqtincha ish faoliyatida bo‘lmagan vaqtda yoki profilaktik sabablarga ko‘ra ishlamayotganda bu xizmatdan foydalanish vaqtincha cheklanadi.
VII. Bank mobil ilovasi orqali ko‘rsatiladigan xizmatlar | |||||||||||
Jo‘natuvchi | BRB tomonidan emissiya qilingan Humo kartalarga | BRB tomonidan emissiya qilingan Uzcard kartalarga | BRB tomonidan emissiya qilingan milliy valyutadagi xalqaro kartaga | Boshqa bank tomonidan emissiya qilingan Humo kartaga | Boshqa bank tomonidan emissiya qilingan Uzcard kartaga | BRB orqali ajratilgan kreditlarni so‘ndirish | Boshqa banklar tomonidan ajratilgan kreditlarni so‘ndirish | Konversiya | To’lovlar, BRB ochilgan hisobvarag’la rga (bank karta hisobvarag‘i dan tashqari) pul o‘tkazmalar | Boshqa bankdagi hisobvarag’ larga pul o’tkazish | Omonat |
Qabul qiluvchi | |||||||||||
BRB tomonidan emissiya qilingan Humo kartadan | 0.5% (100 mln -bepul) | 0.5% (10 mln -bepul) | bepul | 1% | bepul | bepul | 0.5% | 0.5% | |||
BRB tomonidan emissiya qilingan Uzcard kartadan | 0.5% (100 mln -bepul) | 0.5% (10 mln -bepul) | bepul | 1% | bepul | bepul | 0.5% | 0.5% | |||
BRB tomonidan emissiya qilingan milliy valyutadagi xalqaro kartadan | 0.5% (100 mln -bepul) | 0.5% (10 mln -bepul) | bepul | 1% | bepul | bepul | 0.5% | 0.5% | |||
Boshqa bank tomonidan emissiya qilingan Humo kartadan | 0.5% (10 mln -bepul) | bepul | 1% | bepul | bepul | 0.5% | 0.5% | ||||
Boshqa bank tomonidan emissiya qilingan Uzcard kartadan | 0.5% (10 mln -bepul) | bepul | 1% | bepul | bepul | 0.5% | 0.5% | ||||
BRB mobil ilovasidagi elektron hamyonlardan | 0.5% |
Tarif hujjatlari