Банковские тарифы для физических лиц
I. Расчетно-кассовое обслуживание | |||
— налоги, алименты, все виды государственных пошлин и административных штрафов, — государственные услуги, оказываемые через ЦОНы и Единый интерактивный портал государственных услуг, — услуги в сфере дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего и послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации, — услуги учреждений здравоохранения, — все виды коммунальных услуг, — обязательное исполнение судебных актов и документов других органов, — покупка авиабилетов, железнодорожных и иных транспортных билетов. | — бесплатно | ||
Прочие разовые платежи (за исключением платежей, осуществляемых на основании договора с банком и через систему MUNIS): | |||
2.1 | Переводы безналичных средств в другие банки | — 1% от суммы | (Погашение основного долга и процентов по кредитам, выделенным в системе BRB — бесплатно.) |
2.2 | Переводы наличных средств в другие банки: | ||
— до 5 млн сумов включительно | — 1% от суммы, | ||
— свыше 5 млн сумов | — бесплатно | ||
2.3 | Зачисление средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в банке | — бесплатно | |
2.4 | Платежи через мобильные приложения по QR-коду (комиссия удерживается с плательщика-физического лица) | — 0,5% от суммы | |
3 | Выдача выписки из платежного документа | — 15% от БРВ (с учетом НДС) | |
((Получение в электронной форме через онлайн — бесплатно.)
| |||
4 | Переводы в национальной валюте через систему BRB TRANSFER | — 0,5% от суммы | (комиссия удерживается с отправителя). |
II. Услуги по операциям с депозитами | |||
(При перечислении платежей в пользу организаций с бюджетным и корпоративным финансированием, указанных в пункте 1 — бесплатно) | |||
1. | Открытие, ведение и закрытие депозитного счета | — Бесплатно | |
2. | Поиск вкладов по заявлению вкладчика | — Бесплатно | |
3. | Выдача сберегательной книжки при открытии счета | — Бесплатно | |
4. | Выдача письменной справки о движении и остатке по счету | — 15% от БРВ (с учетом НДС) | |
5. | Замена сберегательной книжки при утере, повреждении или износе | — 25% от БРВ (с учетом НДС) | |
Операции по внесению наличных средств на депозитные счета через отделения банка | |||
Выдача наличных средств | — Бесплатно | ||
Безналичный перевод на счета внутри системы BRB | — Бесплатно | ||
Безналичный перевод в другие банки | — 0,5% от суммы | (Переводы по срочным и накопительным депозитам и начисленным на них процентам — бесплатно.) | |
Перевод средств, принятых в качестве первоначального взноса по кредитам BRB, а также оплата страховых взносов по кредитам и микрозаймам | — Бесплатно | ||
Снятие наличных со вкладов, открытых через мобильное приложение BRB, при внесении наличных на карты банка через отделения BRB | — Бесплатно | ||
Операции по снятию средств, поступивших на депозитные счета в безналичном порядке | |||
Выдача наличных средств | — 1% от суммы | (Выдача средств, сформированных наличными в системе BRB — бесплатно.) | |
Безналичный перевод | — 1% от суммы | (Переводы внутри системы BRB — бесплатно.) | |
Переводы в счет оплаты первоначального взноса по кредитам и страховых взносов по микрокредитам BRB | — Бесплатно | ||
Возврат ошибочно поступивших средств | — Бесплатно | ||
Операции по выплате средств, поступивших в качестве: — дивидендов для акционеров банка, — субсидий, выделенных Министерством финансов, — компенсаций физическим лицам за снос жилья по решениям местных органов власти и судов, — пенсионных, социальных выплат и стипендий, перечисленных бюджетными организациями | —Бесплатно | ||
Безналичные переводы с депозитных счетов на основании решений уполномоченных органов (суд, следствие, дознание, Бюро принудительного исполнения) | —Бесплатно |
III. Услуги по кредитным операциям | |||
Пересмотр условий кредитного договора по инициативе заемщика | до 3-кратного размера БРВ, но не менее 1-кратного размера БРВ | ||
1.1 | Получение информации из Кредитного бюро при выдаче кредита | — Бесплатно | |
Освобождение или частичное освобождение залогового обеспечения | — Бесплатно | ||
Замена залогового обеспечения | —2-кратный размер БРВ (за исключением услуг биржи и депозитария). | ||
3.1 | Оформление ипотечного договора при покупке недвижимости или транспортных средств на первичном рынке | — Бесплатно | |
Оформление документов по залогу для льготных ипотечных кредитов на типовое и доступное жилье | — Бесплатно | ||
Перерегистрация ипотечного кредитного договора на другое физическое лицо (смена заемщика) | — 7-кратный размер БРВ | (Для кредитов на строительство типового и доступного жилья, а также кредитов, выданных в рамках новой программы — 5-кратный размер БРВ при первой перерегистрации.) | |
5.1 | Перерегистрация ипотечного кредитного договора на другое лицо для заемщиков, получивших субсидию и имеющих письменную рекомендацию территориальной комиссии | — 2-кратный размер БРВ | |
5.2 | Перерегистрация ипотечного кредитного договора в случае смерти заемщика в пользу наследника, на основании решения суда или в случае оформления на полных сирот | — Бесплатно | |
5.3 | Замена в кредитном договоре совместного заемщика и/или поручителя на другое лицо | — 1-кратный размер БРВ | |
5.4 | Внесение изменений и/или дополнений в первоначально заключенный кредитный договор (в том числе в график платежей) по желанию или заявлению заемщика | — 1-кратный размер БРВ |
IV. Услуги в иностранной валюте | ||
Переводы в пределах территории Республики Узбекистан (в другие банки) | 0,1% от суммы перевода + расходы по системе SWIFT | По курсу Центрального банка Республики Узбекистан |
Переводы внутри банковской системы | 0,5% от суммы перевода |
V. Услуги по операциям обмена иностранной валюты | |||
Прием поврежденной наличной иностранной валюты на инкассацию | 10% от суммы | По курсу Центрального банка Республики Узбекистан | Прием поврежденной наличной иностранной валюты на инкассацию |
Обмен денежных знаков иностранной валюты на банкноты той же валюты и номинала | 3% от суммы | По курсу Центрального банка Республики Узбекистан | Обмен денежных знаков иностранной валюты на банкноты той же валюты и номинала |
Прием наличной иностранной валюты с сомнением в подлинности на экспертизу | Бесплатно | Прием наличной иностранной валюты с сомнением в подлинности на экспертизу | |
Конвертация валюты одной страны в валюту другой страны | По действующему курсу покупки и продажи | Конвертация валюты одной страны в валюту другой страны | |
Обмен поврежденной, но пригодной к обращению иностранной валюты на аналогичную неповрежденную валюту либо на наличные сумы | 5% от суммы | По курсу Центрального банка Республики Узбекистан | Обмен поврежденной, но пригодной к обращению иностранной валюты на аналогичную неповрежденную валюту либо на наличные сумы |
Примечания: 1. При временной недоступности дистанционных банковских услуг по техническим или профилактическим причинам использование данных услуг может быть ограничено. 2. Выпуск карт с индивидуальным дизайном (повторный выпуск, досрочный перевыпуск или перевыпуск после окончания срока действия, а также перевыпуск в случае повреждения, утери или иной необходимости) может быть ограничен при временной недоступности системы. 3. При использовании кобейджинговых карт в другой платежной системе применяется комиссия, установленная для международных карт. 4. Данное правило также применяется при использовании кобейджинговых карт за пределами Республики Узбекистан через банкоматы и терминалы других платежных систем. 5. Доставка банковских карт, заказанных через мобильное приложение банка, может быть временно ограничена по техническим или профилактическим причинам.. |
VI. Услуги через мобильное приложение банка | ||||||||||||
Отправитель | Карты HUMO, выпущенные BRB | Карты Uzcard, выпущенные BRB | Международные карты в нац. валюте, выпущенные BRB | Карты HUMO, выпущенные другими банками | Карты Uzcard, выпущенные другими банками | Погашение кредитов, выданных BRB | Погашение кредитов, выданных другими банками | Конвертация валюты | Переводы на расчетные счета, открытые в BRB (кроме карточных счетов) | Переводы на расчетные счета в других банках | Пополнение депозитов | |
Получатель | ||||||||||||
С карты HUMO, выпущенной BRB | 0,5% (при сумме до 100 млн сум — бесплатно) | 0,5% (при сумме до 10 млн сум — бесплатно) | Бесплатно | 1% | Бесплатно | Бесплатно | 0.5% | 0.5% | ||||
С карты Uzcard, выпущенной BRB | 0,5% (при сумме до 100 млн сум — бесплатно) | 0,5% (при сумме до 10 млн сум — бесплатно) | Бесплатно | 1% | Бесплатно | Бесплатно | 0.5% | 0.5% | ||||
С международной карты в национальной валюте, выпущенной BRB | 0,5% (при сумме до 100 млн сум — бесплатно) | 0,5% (при сумме до 10 млн сум — бесплатно) | Бесплатно | 1% | Бесплатно | Бесплатно | 0.5% | 0.5% | ||||
С карты HUMO, выпущенной другим банком | 0,5% (при сумме до 10 млн сум — бесплатно) | Бесплатно | 1% | Бесплатно | Бесплатно | 0.5% | 0.5% | |||||
С карты Uzcard, выпущенной другим банком | 0,5% (при сумме до 10 млн сум — бесплатно) | Бесплатно | 1% | Бесплатно | Бесплатно | 0.5% | 0.5% | |||||
Из электронного кошелька в мобильном приложении BRB | 0.5% |