Транзитные счета
Список транзитных счетов для денежных средств, поступающих от физических лиц через UZCARD и HUMO
Выберите нужный регион и просмотрите список БЦУ/БЦО, относящихся к нему
Найдите нужный счет по названию офиса банка
Проверьте нужный транзитный счет и скопируйте его
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств от физлиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств от физлиц (HUMO) |
1 | 01037 | Главное операционное управление | 206916313 | 23120000900001037300 | 23120000700001037200 |
2 | 01037 | Ташкентский ОБУ | 206916313 | 23120000900001037145 | 23120000900001037245 |
3 | 01037 | Сергелийский ЦБУ | 206916313 | 23120000400001037143 | 23120000400001037243 |
4 | 01037 | ЯккасарайскийЦБУ | 206916313 | 23120000200001037144 | 23120000200001037244 |
5 | 01037 | Яшнабадский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000700001037147 | 23120000700001037247 |
6 | 01037 | Юнусабадский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000500001037148 | 23120000500001037248 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств от физлиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств от физлиц (HUMO) |
1 | 01037 | Ахангаранский ЦБУ | 206916313 | 23120000000001037140 | 23120000000001037240 |
2 | 01037 | Янгиюльский ЦБУ | 206916313 | 23120000800001037141 | 23120000800001037241 |
3 | 01037 | Газалкентский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000600001037142 | 23120000600001037242 |
4 | 01037 | ЦБУ Зафар 2-й категории | 206916313 | 23120000200001037139 | 23120000300001037239 |
5 | 01037 | Нурафшанский ОБУ | 206916313 | 23120000700001037102 | 23120000900001037202 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств от физлиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств от физлиц (HUMO) |
1 | 01037 | Ферганский ОБУ | 206916313 | 23120000900001037132 | 23120000000001037232 |
2 | 01037 | Маргиланский ЦБУ | 206916313 | 23120000600001037135 | 23120000700001037235 |
3 | 01037 | Кокандский ЦБУ | 206916313 | 23120000800001037133 | 23120000900001037233 |
4 | 01037 | Бешарыкский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000300001037149 | 23120000300001037249 |
5 | 01037 | ЦБУ Дустлик 2-й категории | 206916313 | 23120000900001037150 | 23120000800001037250 |
6 | 01037 | Янгикурганский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000000001037157 | 23120000900001037257 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
2 | 01037 | Джизакский ОБУ | 206916313 | 23120000600001037114 | 23120000900001037214 |
3 | 01037 | Янгиабадский ЦБУ | 206916313 | 23120000700001037115 | 23120000000001037215 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Бухарский ОБУ | 206916313 | 23120000300001037111 | 23120000600001037211 |
2 | 01037 | Каганский ЦБУ | 206916313 | 23120000500001037113 | 23120000800001037213 |
3 | 01037 | Галлаасийский ЦБУ | 206916313 | 23120000400001037112 | 23120000700001037212 |
4 | 01037 | ЦБУ Абдухолик Гиждувоний 2-й категории | 206916313 | 23120000200001037171 | 23120000000001037271 |
5 | 01037 | ЦБУ Махмуд Торобий 2-й категории | 206916313 | 23120000600001037151 | 23120000500001037251 |
6 | 01037 | ЦБУ Мохитобон 2-й категории | 206916313 | 23120000300001037152 | 23120000200001037252 |
7 | 01037 | ЦБУ Пойкент 2-й категории | 206916313 | 23120000900001037153 | 23120000000001037253 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | фNavoiy BXO | 206916313 | 23120000900001037119 | 23120000300001037219 |
2 | 01037 | Qiziltepa 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000800001037154 | 23120000700001037254 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Андижанский ОБУ | 206916313 | 23120000800001037108 | 23120000100001037208 |
2 | 01037 | Кургантепинский ЦБУ | 206916313 | 23120000000001037109 | 23120000300001037209 |
3 | 01037 | Ходжаабадский ЦБУ | 206916313 | 23120000200001037110 | 23120000500001037210 |
4 | 01037 | ЦБУ Бабур 2-й категории | 206916313 | 23120000800001037172 | 23120000500001037272 |
5 | 01037 | ЦБУ Равон 2-й категории | 206916313 | 23120000500001037155 | 23120000400001037255 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Хорезмский ОБУ | 206916313 | 23120000500001037136 | 23120000600001037236 |
2 | 01037 | Ханкинский ЦБУ | 206916313 | 23120000400001037137 | 23120000500001037237 |
3 | 01037 | Хивинский ЦБУ | 206916313 | 23120000300001037138 | 23120000400001037238 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Термезский ОБУ | 206916313 | 23120000100001037125 | 23120000300001037225 |
2 | 01037 | Кумкурганский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037126 | 23120000300001037226 |
3 | 01037 | Шурчинский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000100001037127 | 23120000300001037227 |
4 | 01037 | Джаркурганский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037128 | 23120000300001037228 |
5 | 01037 | Сариасийский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037129 | 23120000300001037229 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Каршинский ОБУ | 206916313 | 23120000800001037116 | 23120000900001037216 |
2 | 01037 | Кукдалинский ЦБУ | 206916313 | 23120000900001037117 | 23120000100001037217 |
3 | 01037 | Яккабагский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000000001037118 | 23120000200001037218 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Наманганский ОБУ | 206916313 | 23120000100001037120 | 23120000300001037220 |
2 | 01037 | Папский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037121 | 23120000300001037221 |
3 | 01037 | Учкурганский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037122 | 23120000300001037222 |
4 | 01037 | Янгикурганский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000000001037157 | 23120000900001037257 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств от физлиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств от физлиц (HUMO) |
1 | 01037 | Самаркандский ОБУ | 206916313 | 23120000100001037123 | 23120000300001037223 |
2 | 01037 | Каттакурганский ЦБУ | 206916313 | 23120000100001037124 | 23120000300001037224 |
3 | 01037 | Нарпайский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000700001037158 | 23120000600001037258 |
4 | 01037 | ЦБУ Афрасиаб 2-й категории | 206916313 | 23120000400001037159 | 23120000300001037259 |
5 | 01037 | ЦБУ Дахбед 2-й категории | 206916313 | 23120000800001037160 | 23120000600001037260 |
6 | 01037 | ЦБУ Галаба 2-й категории | 206916313 | 23120000400001037161 | 23120000200001037261 |
№ | МФО | Наименование ЦБУ/ОБУ | ИНН | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (UZCARD) | Транзитный счет денежных средств, поступающих от физических лиц (HUMO) |
1 | 01037 | Нукусский ОБУ | 206916313 | 23120000900001037104 | 23120000400001037204 |
2 | 01037 | Чимбайский ЦБУ 2-й категории | 206916313 | 23120000600001037107 | 23120000000001037207 |
3 | 01037 | Берунийский ЦБУ | 206916313 | 23120000200001037105 | 23120000600001037205 |
4 | 01037 | ЦБУ Ипак Йули 2-й категории | 206916313 | 23120000900001037162 | 23120000900001037262 |
5 | 01037 | ЦБУ Турон 2-й категории | 206916313 | 23120000200001037156 | 23120000100001037256 |
Formani to‘ldirganingiz uchun tashakkur, agentimiz yaqinda siz bilan bog‘lanadi.