Tranzit hisobraqamlari
UZCARD va HUMO orqali jismoniy shaxslardan kelib tushadigan pul mablag'lari uchun tranzit hisobraqamlar ro'yxati
Kerakli hududni tanlang va ushbu hududga tegishli BXM/BXOlar ro'yxatini ko'ring
Bank ofisi nomi bo'yicha kerakli hisobraqamni toping
Kerakli tranzit hisobraqamni tekshiring va nusxalab oling
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Bosh amaliyotlar boshqarmasi | 206916313 | 23120000900001037300 | 23120000700001037200 |
2 | 01037 | Toshkent BXO | 206916313 | 23120000900001037145 | 23120000900001037245 |
3 | 01037 | Sergeli BXM | 206916313 | 23120000400001037143 | 23120000400001037243 |
4 | 01037 | Yakkasaroy BXM | 206916313 | 23120000200001037144 | 23120000200001037244 |
5 | 01037 | Yashnobod 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000700001037147 | 23120000700001037247 |
6 | 01037 | Yunusobod 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000500001037148 | 23120000500001037248 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Ohangoron BXM | 206916313 | 23120000000001037140 | 23120000000001037240 |
2 | 01037 | Yangiyo‘l BXM | 206916313 | 23120000800001037141 | 23120000800001037241 |
3 | 01037 | G‘azalkent 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000600001037142 | 23120000600001037242 |
4 | 01037 | Zafar 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000200001037139 | 23120000300001037239 |
5 | 01037 | Nurafshon BXO | 206916313 | 23120000700001037102 | 23120000900001037202 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Farg‘ona BXO | 206916313 | 23120000900001037132 | 23120000000001037232 |
2 | 01037 | Marg‘ilon BXM | 206916313 | 23120000600001037135 | 23120000700001037235 |
3 | 01037 | Qo‘qon BXM | 206916313 | 23120000800001037133 | 23120000900001037233 |
4 | 01037 | Beshariq 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000300001037149 | 23120000300001037249 |
5 | 01037 | Do‘stlik 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000900001037150 | 23120000800001037250 |
6 | 01037 | Yangiqo‘rg‘on 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000000001037157 | 23120000900001037257 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Jizzax BXO | 206916313 | 23120000600001037114 | 23120000900001037214 |
2 | 01037 | Yangiobod BXM | 206916313 | 23120000700001037115 | 23120000000001037215 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Buxoro BXO | 206916313 | 23120000300001037111 | 23120000600001037211 |
2 | 01037 | Kogon BXM | 206916313 | 23120000500001037113 | 23120000800001037213 |
3 | 01037 | Gallaosiyo BXM | 206916313 | 23120000400001037112 | 23120000700001037212 |
4 | 01037 | Abduxoliq G‘ijduvoniy 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000200001037171 | 23120000000001037271 |
5 | 01037 | Mahmud Torobiy 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000600001037151 | 23120000500001037251 |
6 | 01037 | Mohitobon 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000300001037152 | 23120000200001037252 |
7 | 01037 | Poykent 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000900001037153 | 23120000000001037253 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Navoiy BXO | 206916313 | 23120000900001037119 | 23120000300001037219 |
2 | 01037 | Qiziltepa 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000800001037154 | 23120000700001037254 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Andijon BXO | 206916313 | 23120000800001037108 | 23120000100001037208 |
2 | 01037 | Qo‘rg‘ontepa BXM | 206916313 | 23120000000001037109 | 23120000300001037209 |
3 | 01037 | Xo‘jaobod BXM | 206916313 | 23120000200001037110 | 23120000500001037210 |
4 | 01037 | Bobur 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000800001037172 | 23120000500001037272 |
5 | 01037 | Ravon 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000500001037155 | 23120000400001037255 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Xorazm BXO | 206916313 | 23120000500001037136 | 23120000600001037236 |
2 | 01037 | Xonqa BXM | 206916313 | 23120000400001037137 | 23120000500001037237 |
3 | 01037 | Xiva BXM | 206916313 | 23120000300001037138 | 23120000400001037238 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Termiz BXO | 206916313 | 23120000100001037125 | 23120000300001037225 |
2 | 01037 | Qumqo‘rg‘on BXM | 206916313 | 23120000100001037126 | 23120000300001037226 |
3 | 01037 | Sho‘rchi 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000100001037127 | 23120000300001037227 |
4 | 01037 | Jarqo‘rg‘on BXM | 206916313 | 23120000100001037128 | 23120000300001037228 |
5 | 01037 | Sariosiyo BXM | 206916313 | 23120000100001037129 | 23120000300001037229 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Qarshi BXO | 206916313 | 23120000800001037116 | 23120000900001037216 |
2 | 01037 | Ko‘kdala BXM | 206916313 | 23120000900001037117 | 23120000100001037217 |
3 | 01037 | Yakkabog‘ 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000000001037118 | 23120000200001037218 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Namangan BXO | 206916313 | 23120000100001037120 | 23120000300001037220 |
2 | 01037 | Pop BXM | 206916313 | 23120000100001037121 | 23120000300001037221 |
3 | 01037 | Uchqo'rg'on BXM | 206916313 | 23120000100001037122 | 23120000300001037222 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Samarqand BXO | 206916313 | 23120000100001037123 | 23120000300001037223 |
2 | 01037 | Kattaqo‘rg‘on BXM | 206916313 | 23120000100001037124 | 23120000300001037224 |
3 | 01037 | Narpay 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000700001037158 | 23120000600001037258 |
4 | 01037 | Afrosiyob 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000400001037159 | 23120000300001037259 |
5 | 01037 | Daxbed 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000800001037160 | 23120000600001037260 |
6 | 01037 | G‘alaba 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000400001037161 | 23120000200001037261 |
№ | MFO | BXM/BXO nomi | INN | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (UZCARD) | Jismoniy shaxslardan olinadigan pul mablag'larini tranzit hisobraqami (HUMO) |
1 | 01037 | Nukus BXO | 206916313 | 23120000900001037104 | 23120000400001037204 |
2 | 01037 | Chimboy 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000600001037107 | 23120000000001037207 |
3 | 01037 | Beruniy BXM | 206916313 | 23120000200001037105 | 23120000600001037205 |
4 | 01037 | Ipak Yo‘li 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000900001037162 | 23120000900001037262 |
5 | 01037 | Turon 2-toifali BXM | 206916313 | 23120000200001037156 | 23120000100001037256 |
Formani to‘ldirganingiz uchun tashakkur, agentimiz yaqinda siz bilan bog‘lanadi.