Xorijiy kredit liniyalari
Investitsiya loyihalarini qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus mablag‘lar.

Kredit liniyalar turlari
Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining “Qishloq tadbirkorligini rivojlantirish — 2-faza” kredit loyihasi
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, kichik ishlab chiqarish, to‘qimachilik / kiyim-kechak, hunarmandchilik, qishloq hududlarida xizmat ko‘rsatish va turizm sohalarida faoliyat ko‘rsatadigan korxonalar uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishni qo‘llab-quvvatlash uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Toshkent va Xorazm viloyatlaridagi tadbirkorlarga ajratiladi |
Pul birligi | So‘m, AQSH dollari |
Miqdori | 500 000,0 AQSH dollarigacha yoki so‘mdagi ekvivalentigacha iqlim o‘zgarishiga chidamlilik (klimat smart) jihatlari bo‘lgan loyihalar uchun; 50 000,0 AQSH dollarigacha yoki so‘mdagi ekvivalentigacha kichik kreditlar; Aylanma mablag‘lar to‘ldirish uchun subkredit miqdori 125 000,0 AQSH dollarigacha yoki so‘mdagi ekvivalentigacha. |
Muddati | 120 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 24 oygacha |
Imtiyozli davr | 36 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 9 oygacha |
Kredit foiz stvakasi | So’m - 20% AQSH dollari - 12,2% |
Moliyalashtirish manbasi | Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankidan jalb qilingan mablag‘lar |
Mijoz hisobraqami | Asosiy h/r BRB da bo‘lishi lozim |
Qarz yukiga talab | 100% dan ko‘p bo‘lmagan |
Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki va Xalqaro taraqqiyot uyushmasining "Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish" kredit loyihasi
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Intensiv bog‘lar, tejamkor sug‘orish tizimlari va suv ko‘targichlar, ekologik xavfsiz suv saqlash texnologiyasi va mexanizatsiyalashni joriy etish, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash, qadoqlash, tara ishlab chiqarish, avtorefrijeratorlar sotib olish va boshqa sarmoyalar uchun. |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | Respublika bo’yicha ajratiladi |
Pul birligi | So‘m, AQSH dollari |
Miqdori | • Qishloq xo‘jaligi kooperativlari va kooperatsiyalari uchun –1,0 million AQSH dollari ekvivalentigacha; • Agrosanoat klasterlari va samarali hamkorlik uchun –8,0 million AQSH dollari ekvivalentigacha; • Agrosanoat klasterlari va samarali hamkorlik doirasida qo‘shilgan qiymatning bitta zanjirini moliyalashtirish uchun – 2,0 million AQSH dollari ekvivalentigacha; • Aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun – 250,0 ming AQSH dollari ekvivalentigacha. |
Muddati | 120 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 18 oygacha |
Imtiyozli davr | 36 oygacha/ aylanma mablag‘larilarni to‘ldirish uchun 9 oygacha |
Foiz stvakasi | So’m - 20% AQSH dollari - 12,6% |
Moliyalashtirish manbasi | Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro taraqqiyot uyushmasi mablag‘lari |
Mijoz hisobraqami | Asosiy yoki ikkilamchi |
Qarz yukiga talab | 100% dan ko’p bo’lmagan |
Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining "Farg'ona vodiysida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish" kredit loyihasi
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Qishloq tadbirkorligini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash, qishloq joylarda xizmat ko‘rsatish tizimini kengaytirish, shuningdek turizm va hunarmandchilik rivojlantirish yo‘nalishida investitsiya loyihalari hamda aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlaridagi tadbirkorlarga ajratiladi |
Pul birligi | So‘m, AQSH dollari |
Miqdori |
|
Muddati | 120 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 24 oygacha |
Imtiyozli davr | 36 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 9 oygacha |
Foiz stvakasi | So‘m - 20% AQSH dollari - 12,1% |
Moliyalashtirish manbasi | Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankidan jalb qilingan mablag‘lar |
Mijoz hisobraqami | BRBda ochilgan asosiy hisob raqami |
Qarz yukiga talab | 100% dan ko’p bo’lmagan |
Fransiya taraqqiyot agentligining "Chorvachilikni rivojlantirish" kredit loyihasi
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Chorvachilik bilan bog‘liq barcha loyihalarga, ushbu sohadagi barqaror rivojlantirishni moliyalashtirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | Toshkent shahridan tashqari barcha hududlarga ajratiladi |
Pul birligi | Milliy valyutada |
Miqdori | • birinchi kredit liniyasidan ajratiladigan bir sub-kreditning maksimal miqdori 1,0 mln. Yevro ekvivalentigacha; • ikkinchi kredit liniyasidan ajratiladigan bir sub-kreditning maksimal miqdori 100,0 ming Yevro ekvivalentigacha. |
Muddati | 120 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 18 oygacha |
Imtiyozli davr | 36 oygacha/ aylanma mablag‘larlarini to‘ldirish uchun 9 oygacha |
Foiz stvakasi | 17 % |
Moliyalashtirish manbasi | Fransiya taraqqiyot agentligi mablag‘lari |
Mijoz hisobraqami | BRBda ochilgan asosiy hisob raqami |
Qarz yukiga talab | 100% dan ko’p bo’lmagan |
"Savdoni rivojlantirish kompaniyasi" AJ'ning "Eskportni rag'batlantirish" kredit loyihasi
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Eksport bilan bog‘liq savdo operatsiyalari va eksportoldi moliyalashtirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | Respublika bo’yicha ajratiladi |
Pul birligi | AQSH dollari |
Miqdori | 100 ming AQSH dollaridan 5 mln.AQSH dollarigacha |
Muddati | 36 oygacha |
Imtiyozli davr | 6 oygacha |
Foiz stvakasi | Yillik - 4% (O‘z.R.Prezidentining 21.10.2020y.dagi PF-6091 va 16.02.2024y.dagi PF-36) Yillik - 5% (O‘z.R.Prezidentining 10.01.2023y. PF-2) |
Moliyalashtirish manbasi | “Savdoni rivojlantirish kompaniyasi” AJ |
Mijoz hisobraqami | BRBda ochilgan asosiy hisob raqami |
Qarz yukiga talab | 100% dan ko’p bo’lmagan |
Kredit liniyasi mablag’larining yo’naltirilish maqsadi | Qishloq xo‘jaligi korxonalariga aylanma mablag‘larni to‘ldirish. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini kalibrovka qilish va maxsus idishlarda qadoqlash uskunalarini xarid qilish |
Mablag’ yo’naltiriladigan hududlar | O‘zbekiston Respublikasi (aniq hudud ko‘rsatilmagan, respublika bo‘ylab) |
Pul birligi | Milliy valyuta (so‘m)/ AQSH dollari |
Miqdori |
|
Muddati |
|
Imtiyozli davri | 6 oygacha |
Moliyalashtirish manbasi | Bank kredit liniyasi, 14% yillik stavka |
Mijoz hisobraqami | Alohida belgilanishi lozim (har bir mijozga tegishli individual hisob raqam) |
Qarz yukiga talab | Kredit summasi $500 ming va undan yuqori bo‘lsa, Hukumat komissiyasi qarori asosida ajratiladi |
Cargill Xalqaro Moliyaviy Xizmatlar Korporatsiyasining kredit liniyasi
Xalqaro kredit liniyasi nomi | Cargill Xalqaro Moliyaviy Xizmatlar Korporatsiyasining kredit liniyasi |
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Aylanma mablag'larni to'ldirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlari |
Mijozlar toifasi | Barcha turdagi tadbirkorlik subyektlari |
Valyuta | Yevro |
Miqdori | Belgilanmagan |
Muddat | 2 yilgacha |
Foiz stavkasi | 11,2%dan - 13,2 %gacha |
Imtiyozli davr | 12 oygacha |
"Raiffeisen Xalqaro Banki" AJ kredit liniyasi
Xalqaro kredit liniyasi nomi | "Raiffeisen Xalqaro Banki" AJ kredit liniyasi |
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Aylanma mablag'larni to'ldirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlari |
Mijozlar toifasi | Mikro, kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari |
Valyuta | Yevro |
Miqdori | Belgilanmagan |
Muddat | 2 yilgacha |
Foiz stavkasi | 9%dan 11%gacha |
Imtiyozli davr | 12 oygacha |
ICBC Standart Banki kredit liniyasi
Xalqaro kredit liniyasi nomi | ICBC Standart Banki kredit liniyasi |
Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirilish maqsadi | Aylanma mablag'larni to'ldirish uchun |
Mablag' yo'naltiriladigan hududlar | O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlari |
Mijozlar toifasi | Mikro, kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlari |
Valyuta | AQSH dollari |
Miqdori | Belgilanmagan |
Muddat | 1 yilgacha |
Foiz stavkasi | 11,4% dan - 13,4 % gacha |
Imtiyozli davr | 6 oygacha |
Ariza qoldirish
Kontakt ma’lumotlaringizni qoldring, biz siz bilan bog‘lanamiz.