Универсальный факторинг
до эквивалента 200 тыс.долл. США на приобретение дебиторской задолженности
Сумма факторинга
до эквивалента 200 тыс.долл.США
Процентная ставка
1,5%–10%
Срок факторинга
до 120 дней
Цель факторинга | Приобретение дебиторской задолженности за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы |
Сегмент факторинга | Субъекты предпринимательства |
График платежей | В зависимости от будущих поступлений дебитора, в последний день срока факторинга |
Валюта | Национальная и иностранная |
Срок факторинга | До 120 дней |
Требования к обеспечению |
|
Форма предоставления факторинга | Традиционный / обратный |
Право регресса |
|
Тип бизнеса | Для внутренних договоров | Для экспортных договоров |
|---|---|---|
Микро-бизнес | до эквивалента 150 млн сум | до эквивалента 20 000 USD |
Малый бизнес | до эквивалента 400 млн сум | до эквивалента 50 000 USD |
Средний бизнес | до эквивалента 1 млрд сум | до эквивалента 100 000 USD |
Корпоративный | до эквивалента 3 млрд сум | до эквивалента 200 000 USD |
* Все указанные суммы применяются к одному клиенту и не должны превышать 15% от годового дохода должника. | ||
Срок факторинга | Для внутренних договоров | Для экспортных договоров |
|---|---|---|
До 30 дней | 2,5% от суммы факторинга | 1,5% от суммы факторинга |
До 60 дней | 5% от суммы факторинга | 3% от суммы факторинга |
До 90 дней | 7,5% от суммы факторинга | 4,5% от суммы факторинга |
До 120 дней | 10% от суммы факторинга | 6% от суммы факторинга |
1. | У клиента должен быть основной расчетный счет в системе БРБ |
2. | Компания должна существовать не менее 12 месяцев и иметь непрерывные денежные поступления в течение своей деятельности |
3. | Расчетный счет в системе БРБ должен быть открыт не менее 6 месяцев |
4. | Кредитная нагрузка заемщика не должна превышать 50% |
5. | Финансовый отчет за последний отчетный период не должен завершаться с убытком |
6. | Показатель наличия собственных оборотных средств не должен быть отрицательным |
7. | В системе БРБ не должно быть задолженности по карточке №2 |
8. | У клиента не должно быть обязательств к выплате по исполнительным производствам, открытым Государственной службой исполнения |
9. | На портале my.sud.uz не должно быть рассматриваемых исков, где клиент выступает ответчиком |
10. | Стороны, подписавшие договор, не должны быть взаимосвязаны |
1. | Заявка |
2. | Согласие учредителей (кроме частных предприятий) |
3. | Копии договоров поставки товаров |
4. | Счет-фактура |
5. | Акцепт платежного требования банка (от дебитора) |
6. | Последняя финансовая отчетность компании (баланс и отчет о финансовых результатах) |
7. | Сверочная ведомость (акт сверки) или документ о передаче платежей в пользу банка |
8. | Копия сертификата (для экспортных договоров – от иностранного партнера) |
9. | Справка по расчетному счету №2 (если основной счет открыт в другом банке) |
10. | Декларация EK-10 (для экспортных договоров) |
11. | Документы обеспечения (в зависимости от вида обеспечения) |
Оставьте онлайн-заявку
Заявка успешно отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей.