Universal faktoring
Debitorlik qarzini sotib olishga 10 mlrd so'mgacha
Faktoring miqdori
10 mlrd so'mgacha
Diskont stavkasi
1,5%-15%gacha
Faktoring muddati
180 kungacha
Faktoring maqsadi | Yetkazib berilgan tovar yoki mahsulotlar, ko’rsatilgan xizmatlar bo‘yicha debitorlik qarzdorligini sotib olish uchun |
Faktoring segmenti | Tadbirkorlik subyektlari |
To‘lov grafigi | Debitorning kelgusidagi pul tushumlaridan kelib chiqib, faktoring muddati yakunida yoki har oylik so'ndirish grafigi asosida |
Valyuta | Milliy va xorijiy valyutada |
Faktoring muddati | 180 kungacha |
Ta’minotga talablar |
|
Faktoring ajratish shakli | An‘anaviy/Teskari |
Regress huquqi | Tashabbuskor debitor (sotib oluvchi) bo‘lganda – regress huquqisiz Tashabbuskor kreditor (yetkazib beruvchi) bo‘lganda –regress huquqi bilan |
Biznes turi | Mahalliy shartnomalar uchun | Eksport shartnomalari uchun |
Mikro biznes | 300 mln.so’mgacha | 20 ming AQSH dollari ekvivalentigacha |
Kichik biznes | 2 mlrd so'mgacha | 50 ming AQSH dollari ekvivalentigacha |
O’rta biznes | 5 mlrd so'mgacha | 100 ming AQSH dollari ekvivalentigacha |
Korporativ biznes | 10 mlrd so'mgacha | 200 ming AQSH dollari ekvivalentigacha |
Muddati | Mahalliy shartnomalar uchun | Eksport shartnomalari uchun |
30 kungacha | Faktoring summasining 2,5% miqdorida | Faktoring summasining 1,5% miqdorida |
60 kungacha | Faktoring summasining 5% miqdorida | Faktoring summasining 3% miqdorida |
90 kungacha | Faktoring summasining 7,5% miqdorida | Faktoring summasining 4,5% miqdorida |
120 kungacha | Faktoring summasining 10% miqdorida | Faktoring summasining 6% miqdorida |
150 kungacha | Faktoring summasining 12,5% miqdorida | - |
180 kungacha | Faktoring summasining 15% miqdorida | - |
Faktoring muddatidan oldin to'liq yopilsa, diskont amalda foydalanilgan kunlar bo'yicha qayta hisoblanadi | ||
1. | “BRB” tizimida mijozning asosiy yoki ikkilamchi hisobraqami bo‘lishi lozim |
2. | Tashkil topganiga kamida kamida 12oy bo‘lishi hamda oxirgi 6 oy davomida uzluksiz pul tushumlariga ega bo‘lishi talab etiladi |
3. | Qarz oluvchi kredit yuklamasi 50%dan ko‘p bo‘lmasligi |
4. | Moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot oxirgi hisobot davri uchun zarar bilan yakunlanmagan bo‘lishi |
5. | O’z aylanma mablag’lari mavjudligi ko’rsatkichi manfiy bo’lmasligi lozim |
6. | BRB tizimida 2-sonli kartoteka qarzdorligi bo‘lmasligi |
7. | Mijozning Majburiy ijro byurosi tomonidan ochilgan ijro ishi bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘ bo‘lmasligi |
8. | my.sud.uz da mijozning javobgar sifatida turgan holati koʻrib chiqish jarayonida boʻlgan davo arizalar boʻlmasligi lozim |
9. | Shartnoma imzolagan tomonlar o’zaro aloqador bo’lmasligi |
1. | Ariza |
2. | Ta'sischilarning roziligi (xususiy korxonalar bundan mustasno) |
3. | Tovar yetkazib berish shartnomalari nusxalari |
4. | Hisob-faktura |
5. | Bank to'lov talabnomasining aksepti (debitor tomonidan) |
6. | Korxonaning so'nggi moliyaviy hisobotlari (buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlar) |
7. | Solishtirma dalolatnoma (akt-sverka) yoki to'lov mablag'laridan bank foydasiga voz kechish hujjati |
8. | Guvohnoma nusxasi (eksport shartnomalari uchun xorijiy hamkor tomonidan) |
9. | 2-sonli kartoteka hisobvarag'i ma'lumotnomasi (agar asosiy hisobraqam boshqa bankda bo'lsa) |
10. | EK-10 deklaratsiyasi (eksport shartnomalari uchun) |
11. | Ta'minot hujjatlari (ta'minot turiga ko'ra) |
Onlayn arizani qoldiring
Ariza muvaffaqiyatli yuborildi!
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi. Mutaxassislarimiz tez orada siz bilan bog'lanib, tafsilotlarni aniqlaydi.