Universal faktoring
Debitorlik qarzini sotib olishga 200 ming AQSH dollari ekvivalentigacha
Faktoring miqdori
200 ming AQSH dollari ekvivalentigacha
Foiz stavkasi
1,5%-10%gacha
Faktoring muddati
120 kungacha
Faktoring maqsadi | Yetkazib berilgan tovar yoki mahsulotlar, ko’rsatilgan xizmatlar bo‘yicha debitorlik qarzdorligini sotib olish uchun |
Faktoring segmenti | Tadbirkorlik subyektlari |
To‘lov grafigi | Debitorning kelgusidagi pul tushumlaridan kelib chiqib, faktoring muddatining so’ngi kunida |
Valyuta | Milliy va xorijiy valyutada |
Faktoring muddati | 120 kungacha |
Ta’minotga talablar |
|
Faktoring ajratish shakli | An‘anaviy/Teskari |
Regress huquqi | Tashabbuskor debitor (sotib oluvchi) bo‘lganda – regress huquqisiz Tashabbuskor kreditor (yetkazib beruvchi) bo‘lganda –regress huquqi bilan |
Biznes turi | Mahalliy shartnomalar uchun | Eksport shartnomalari uchun |
Mikro biznes | 150 mln.so’m ekvivalentgacha | 20 ming AQSH dollari ekvivalenti miqdorigacha |
Kichik biznes | 400 mln.so’m ekvivalentgacha | 50 ming AQSH dollari ekvivalenti miqdorigacha |
O’rta biznes | 1 mlrd.so’m ekvivalentgacha | 100 ming AQSH dollari ekvivalenti miqdorigacha |
Korporativ biznes | 3 mlrd so’m ekvivalentgacha | 200 ming AQSH dollar ekvivalent miqdorigacha |
*Bunda yuqorida ko’rsatilgan barcha miqdorlar bitta mijoz kesimida amal qilishi va qarzdor korxonaning jami yillik daromadi 15% miqdoridan oshib ketmasligi lozim (15% kiradi). | ||
Muddati | Mahalliy shartnomalar uchun | Eksport shartnomalari uchun |
30 kungacha | Faktoring summasining 2,5% miqdorida | Faktoring summasining 1,5 foizi miqdorida |
60 kungacha | Faktoring summasining 5% miqdorida | Faktoring summasining 3 foizi miqdorida |
90 kungacha | Faktoring summasining 7,5% miqdorida | Faktoring summasining 4,5 foizi miqdorida |
120 kungacha | Faktoring summasining 10% miqdorida | Faktoring summasining 6 foizi miqdorida |
1. | “BRB” tizimida mijozning asosiy hisobraqami bo‘lishi lozim |
2. | Tashkil topganiga kamida kamida 12oy bo‘lishi hamda faoliyati davomida uzluksiz pul tushumlariga ega bo‘lishi talab etiladi |
3. | BRB tizimida hisobraqam ochilganiga 6 oydan kam bo’lmasligi |
4. | Qarz oluvchi kredit yuklamasi 50%dan ko‘p bo‘lmasligi |
5. | Moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot oxirgi hisobot davri uchun zarar bilan yakunlanmagan bo‘lishi |
6. | O’z aylanma mablag’lari mavjudligi ko’rsatkichi manfiy bo’lmasligi lozim |
7. | BRB tizimida 2-sonli kartoteka qarzdorligi bo‘lmasligi |
8. | Mijozning Majburiy ijro byurosi tomonidan ochilgan ijro ishi bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘ bo‘lmasligi |
9. | my.sud.uz da mijozning javobgar sifatida turgan holati koʻrib chiqish jarayonida boʻlgan davo arizalar boʻlmasligi lozim |
10. | Shartnoma imzolagan tomonlar o’zaro aloqador bo’lmasligi |
1. | Ariza |
2. | Ta'sischilarning roziligi (xususiy korxonalar bundan mustasno) |
3. | Tovar yetkazib berish shartnomalari nusxalari |
4. | Hisob-faktura |
5. | Bank to'lov talabnomasining aksepti (debitor tomonidan) |
6. | Korxonaning so'nggi moliyaviy hisobotlari (buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlar) |
7. | Solishtirma dalolatnoma (akt-sverka) yoki to'lov mablag'laridan bank foydasiga voz kechish hujjati |
8. | Guvohnoma nusxasi (eksport shartnomalari uchun xorijiy hamkor tomonidan) |
9. | 2-sonli kartoteka hisobvarag'i ma'lumotnomasi (agar asosiy hisobraqam boshqa bankda bo'lsa) |
10. | EK-10 deklaratsiyasi (eksport shartnomalari uchun) |
11. | Ta'minot hujjatlari (ta'minot turiga ko'ra) |
Onlayn arizani qoldiring
Ariza muvaffaqiyatli yuborildi!
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi. Mutaxassislarimiz tez orada siz bilan bog'lanib, tafsilotlarni aniqlaydi.