Тарифные пакеты для среднего бизнеса и корпоративных клиентов
Выберите подходящий тариф и эффективно пользуйтесь банковскими услугами!
Открытие счёта —
быстро, легко и
без визита в банк
Интернет, мобильный,
SMS-банкинг — всё
бесплатно и доступно
Терминал, наличные,
валюта, переводы —
всё в одном месте
Вид услуги | Medium | Corporate |
Сегмент клиентов | Субъекты предпринимательской деятельности с оборотом средств на счетах за последние 12 месяцев более 10 млрд сум. Оборот средств определяется как: сумма оборота на основных и/или дополнительных счетах в банке; сумма оборота на счетах, привлеченных из других банков (по справке); учитывается сумма оборота по всем основным и дополнительным счетам для субъектов с дополнительными счетами в банке и основным счетом в другом банке. | Субъекты предпринимательской деятельности с оборотом средств на счетах за последние 12 месяцев более 30 млрд сум. Метод расчета такой же, как у Medium. |
Форма предоставления услуги | Через банковские отделения | Через банковские отделения |
Срок действия пакета | 180 дней | 180 дней |
Услуги по переводу средств с депозитных счетов клиента | ||
Платежи во внешние банки (с удержанием комиссии с дебетового оборота) | 0,1% (при совершении через дистанционные каналы — 0,05%) | |
Перевод средств между счетами клиента в банке — без комиссии | 0,05% | |
Платежи внутри банка (с удержанием комиссии с дебетового оборота) | Бесплатно | Бесплатно |
Поступления на корпоративную пластиковую карту | 0,1% | 0,05% |
Дистанционные услуги | ||
Интернет-банкинг (ежемесячная абонентская плата) | Бесплатно | Бесплатно |
SMS-банкинг (ежемесячная абонентская плата) | Бесплатно | Бесплатно |
Мобильный банкинг (ежемесячная абонентская плата) | Бесплатно | Бесплатно |
Услуги по корпоративным картам | ||
Эмиссия корпоративных карт в национальной валюте | Uzcard — 5% БХМ, HUMO — 5% БХМ | Uzcard — 5% БХМ, HUMO — 5% БХМ |
Выписка по обороту корпоративной карты | 10 000 сум | 10 000 сум |
Выдача наличных через кассу | ||
Для целей, не связанных с выплатой зарплаты и аналогичных выплат (код 4400) | 0,8% | 0,5% |
Для выплаты дивидендов (код 5100) | 1% | 1% |
Конвертация экспортной выручки в национальную валюту | 0,5% | 0,5% |
Зарплата и аналогичные выплаты (ежемесячные, пенсии, пособия, премии, алименты, стипендии и др.) | Бесплатно | Бесплатно |
Выдача наличных финансовым организациям (микрокредитные организации, ломбарды) (код 4900) | 0,5% | 0,5% |
Ежемесячная абонентская плата | Бесплатно | Бесплатно |
Дополнительные условия |
| |
Вид услуги | Medium PLUS | Corporate PLUS |
Сегмент клиентов | Субъекты предпринимательской деятельности с оборотом средств на счетах за последние 12 месяцев более 10 млрд сум. Оборот средств определяется как: сумма оборота на основных и/или дополнительных счетах в банке; сумма оборота на счетах, привлеченных из других банков (по справке); учитывается сумма оборота по всем основным и дополнительным счетам для субъектов с дополнительными счетами в банке и основным счетом в другом банке. | Субъекты предпринимательской деятельности с оборотом средств на счетах за последние 12 месяцев более 30 млрд сум. Метод расчета такой же, как у Medium PLUS. |
Форма предоставления услуги | Через банковские отделения | Через банковские отделения |
Срок действия пакета | 180 дней | 180 дней |
Тарифы на услуги по переводу денежных средств с депозитных счетов клиента | ||
Внешние банковские платежи (комиссия от дебетового оборота) | 0,1 % от суммы | 0,05 % от суммы |
Внутренние банковские платежи (комиссия от дебетового оборота) | Бесплатно | Бесплатно |
Зачисление любых средств на счет корпоративной пластиковой карты | 0,1 % | 0,05 % |
За каждое платежное поручение (сборы ГЦА) | 1,5-кратный размер расходов ГЦА* | 1,5-кратный размер расходов ГЦА* |
Услуги в иностранной валюте | ||
Переводы внутри Республики Узбекистан | 0,1 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 50 % БРВ и не более 15-кратного размера БРВ + коммуникационные расходы (SWIFT и др.) *По курсу ЦБ РУз | 0,1 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 50 % БРВ и не более 15-кратного размера БРВ + коммуникационные расходы (SWIFT и др.) *По курсу ЦБ РУз |
Перевод иностранной валюты за пределы Республики Узбекистан | ||
С расходами за счет бенефициара (BEN) | 0,1 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 15 долларов США и не более 700 долларов США. *Удерживается в иностранной валюте со счета бенефициара. | 0,1 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 15 долларов США и не более 700 долларов США. *Удерживается в иностранной валюте со счета бенефициара. |
Без расходов для бенефициара (SHA, OUR) | 0,15 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 50 % БРВ и не более 20-кратного размера БРВ + коммуникационные расходы (SWIFT и др.). *По курсу ЦБ РУз. | 0,15 % от суммы перевода в иностранной валюте, но не менее 50 % БРВ и не более 20-кратного размера БРВ + коммуникационные расходы (SWIFT и др.). *По курсу ЦБ РУз. |
Рассмотрение договоров (в том числе проектов), а также дополнительных соглашений и предоставление письменных замечаний по недостаткам | Бесплатно | Бесплатно |
Выдача копии SWIFT-сообщения о проведенной операции на основании требования клиента, указанного в платежном поручении | Бесплатно | Бесплатно |
Операции по купле-продаже иностранной валюты | ||
Конвертация сумовых средств субъектов предпринимательства в иностранную валюту (за счет собственных средств банка) | • Доллар США: + 0,25 % • Евро: + 0,8 % • Другие валюты: + 1 % Относительно курса ЦБ РУз, но не ниже официального курса ЦБ на день операции и не выше установленного банком курса. | • Доллар США: + 0,25 % • Евро: + 0,8 % • Другие валюты: + 1 % Относительно курса ЦБ РУз, но не ниже официального курса ЦБ на день операции и не выше установленного банком курса. |
Конвертация иностранной валюты субъектов предпринимательства в национальную валюту | • Доллар США: - 0,25 % • Евро: - 0,8 % • Другие валюты: - 1 % Относительно курса ЦБ РУз, но не ниже официального курса ЦБ на день операции и не выше установленного банком курса. |
|
Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую иностранную валюту по требованию клиента | ||
За счет средств банка (с использованием котировок международного валютного рынка на момент операции) | Бесплатно
| Бесплатно
|
Через банки-корреспонденты (осуществляется по курсу банка-корреспондента) | Бесплатно
| Бесплатно
|
Дистанционные банковские услуги (ДБО) | ||
Ежемесячная абонентская плата за «Интернет-банкинг» | Бесплатно | Бесплатно |
Ежемесячная абонентская плата за «SMS-банкинг» | Бесплатно | Бесплатно |
Ежемесячная абонентская плата за «Мобильный банкинг» | Бесплатно | Бесплатно |
Услуги по корпоративным банковским картам | ||
Эмиссия (выпуск) корпоративных карт в национальной валюте | Карта Uzcard — 5 % от БРВ Карта HUMO — 5 % от БРВ | Карта Uzcard — 5 % от БРВ Карта HUMO — 5 % от БРВ |
Предоставление выписки по оборотам корпоративной карты | 10 000 сумов | 10 000 сумов |
Выдача наличных денежных средств из кассы | ||
Наличные средства, выданные юридическим лицам на цели, не связанные с оплатой труда (символ 4400) | 0,8 % от суммы | 0,5 % от суммы |
Для выплаты дивидендов (символ 5100) | 1 % от суммы | 1 % от суммы |
Обналичивание в национальной валюте средств, поступивших от экспорта и сконвертированных | 0,5 % от суммы | 0,5 % от суммы |
Для выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсии, пособия, премии, алименты, стипендии и др.) | Бесплатно | Бесплатно |
Выдача наличных небанковским финансовым организациям (микрокредитные организации, ломбарды) (символ 4900) | 0,5 % от суммы | 0,5 % от суммы |
Абонентская плата и дополнительные условия | Бесплатно | Бесплатно |
Дополнительные условия |
| |
Сканируйте QR-код для скачивания приложения!
Оставить заявку
Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все вопросы.