O'rta biznes va korporativ mijozlar uchun tarif paketlari
O'zingizga mos tarifni tanlang va bank xizmatlaridan samarali foydalaning!
Hisob ochish — oson,
tez va ortiqcha hujjatsiz.
Hammasi onlayn
Internet, mobil va
SMS-banking — hammasi
bepul va doim tayyor
Naqd yechish, to‘lov,
valyuta almashuvi va
xalqaro operatsiyalar
Xizmat turlari | Medium | Corporate |
Mijoz segmenti | Hisob raqamidagi oxirgi 12 oydagi pul mablag‘lari aylanmasi 10 mlrd.so‘mdan yuqori bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari.
| Hisob raqamidagi oxirgi 12 oydagi pul mablag‘lari aylanmasi 30 mlrd. so‘mdan yuqori bo‘lgan.
|
Xizmat turini taqdim etish shakli | Bank tarmoqlari orqali | Bank tarmoqlari orqali |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | ||
Tashqi bank to‘lovlari (debet aylanmasidan olinadigan to‘lovlar) | Summaning 0,1 % (To‘lovlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilganda – summaning 0,05 %); *Bunda, Bank tizimida mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga mablag‘larini o‘tkazish (ko‘chirish)da haq undirilmaydi. | Summaning 0,05 % |
Ichki bank to‘lovlari (debet aylanmasidan olinadigan to‘lovlar) | Bepul | Bepul |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,1% | 0,05 % |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida. (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) |
Masofaviy xizmatlar | ||
“Internet banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“SMS-banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“Mobil banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Bank korporativ kartalari bo‘yicha ko‘rsatiladigan xizmatlar | ||
Milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – BHMning 5% HUMO karta – BHMning 5% | Uzcard karta – BHMning 5% HUMO karta – BHMning 5% |
Korporativ bank karta aylanmasidan ko‘chirma berish | 10 000 so‘m | 10 000 so‘m |
Kassadan naqd pul mablag‘larini berish | ||
Yuridik shaxslar ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan boshqa maqsadlarga berilgan naqd pullar (4400-ramz) | Summaning 0,8% | Summaning 0,5% |
5100-ramz Dividendlarni to‘lash uchun | Summaning 1% | Summaning 1% |
Eksportdan tushgan mablag‘larni konvertatsiya qilib milliy valyutada naqdlashtirish | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
Ish haqqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun (oylik, pensiya, nafaqa, mukofot, aliment, stipendiya va boshqalar) | Bepul | Bepul |
Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga (mikrokredit tashkilotlar, lombardlar) berilgan naqd pullar (4900-ramz) | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
Oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Qo‘shimcha shartlar |
|
|
Xizmat turlari | Medium PLUS | Corpoate plus |
Mijoz segmenti | Hisob raqamidagi oxirgi 12 oydagi pul mablag‘lari aylanmasi 10 mlrd.so‘mdan yuqori bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari. Pul mablag‘lari aylanmasini aniqlash: bank tizimida mavjud tadbirkorlik subyektlarining bankdagi asosiy va\yoki ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag’lari aylanmasi yig‘indisi; boshqa bankdan jalb qilingan tadbirkorlik subyektlari - oxirgi 12 oydagi asosiy va\yoki ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag‘lari aylanmasi jami yig‘indisi (ma’lumotnoma asosida); bank tizimida ikkilamchi hisob raqami mavjud bo‘lib, asosiy hisob raqamini boshqa bankdan olib kelayotgan tadbirkorlik subyektlarining barcha banklardagi asosiy va ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag‘lari aylanmasi yig‘indisi hisobga olinadi. | Hisob raqamidagi oxirgi 12 oydagi pul mablag‘lari aylanmasi 30 mlrd. so‘mdan yuqori bo‘lgan. Pul mablag‘lari aylanmasini aniqlash: - bank tizimida mavjud tadbirkorlik subyektlarining bankdagi asosiy va\yoki ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag’lari aylanmasi yig‘indisi; - boshqa bankdan jalb qilingan tadbirkorlik subyektlari - oxirgi 12 oydagi asosiy va\yoki ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag‘lari aylanmasi jami yig‘indisi (ma’lumotnoma asosida); - bank tizimida ikkilamchi hisob raqami mavjud bo‘lib, asosiy hisob raqamini boshqa bankdan olib kelayotgan tadbirkorlik subyektlarining barcha banklardagi asosiy va ikkilamchi hisob raqamlaridagi pul mablag‘lari aylanmasi yig‘indisi hisobga olinadi. |
Xizmat turini taqdim etish shakli | Bank tarmoqlari orqali | Bank tarmoqlari orqali |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | ||
Tashqi bank to‘lovlari (debet aylanmasidan olinadigan to‘lovlar) | Summaning 0,1 % (To‘lovlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilganda – summaning 0,05 %); Bunda, bank tizimida mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga mablag‘larini o‘tkazish(ko‘chirish)da haq undirilmaydi. | Summaning 0,05 % |
Ichki bank to‘lovlari (debet aylanmasidan olinadigan to‘lovlar) | Bepul | Bepul |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,1 % | 0,05 % |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida. (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM - Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) |
Xorijiy valyutada ko‘rsatiladigan xizmatlar | ||
O‘zbekiston Respublikasi hududidagi o‘tkazmalar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 %, lekin BHMning 50 %dan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar *O‘zR MB kursi bo‘yicha | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 %, lekin BHMning 50 %dan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar *O‘zR MB kursi bo‘yicha |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga xorijiy valyutalarni o‘tkazish | ||
Benefitsiar uchun xarajatlar bilan (BEN) | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 %, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda *Benefitsiar hisobidan chet el valyutasida undiriladi | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 %, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda *Benefitsiar hisobidan chet el valyutasida undiriladi |
Benefitsiar uchun xarajatlarsiz (SHA, OUR) | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 %, lekin BHMning 50 %dan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar *O‘zR MB kursi bo‘yicha | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 %, lekin BHMning 50 %dan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar *O‘zR MB kursi bo‘yicha |
Shartnomalar (shuningdek, loyihalarni) hamda qo‘shimcha bitimlarni ko‘rib chiqish, kamchiliklarni yozma ravishda ko‘rsatib berish | Bepul | Bepul |
Mijozning to‘lov topshiriqnomasida ko‘rsatilgan talabiga asosan bajarilgan amaliyot to‘g‘risida SWIFT xabarnomasi nusxasini berish | Bepul | Bepul |
Xorijiy valyutaning oldi-sotdisi bo‘yicha amaliyotlar | ||
Bankning o‘z mablag‘lari hisobidan xo‘jalik yurituvchi subyektlarning so‘m mablag‘ini xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish | AQSH dollari: + 0,25 % Yevro: + 0,8 % Boshqa valyutalar uchun: + 1 % O‘zR MB kursiga nisbatan biroq amaliyot kunida amalda bo‘lgan Markaziy bank rasmiy kursidan kam bo‘lmagan hamda bank tomonidan o‘rnatilgan kursdan baland bo‘lmagan miqdorda | AQSH dollari: + 0,25 % Yevro: + 0,8 % Boshqa valyutalar uchun: + 1 % O‘zR MB kursiga nisbatan biroq amaliyot kunida amalda bo‘lgan Markaziy bank rasmiy kursidan kam bo‘lmagan hamda bank tomonidan o‘rnatilgan kursdan baland bo‘lmagan miqdorda |
Bank tomonidan xo‘jalik yurituvchi subyektlarning xorijiy valyutasini milliy valyutaga konvertatsiya qilib berish | AQSH dollari: - 0,25 % Yevro: - 0,8 % Boshqa valyutalar uchun: - 1 % O‘zR MB kursiga nisbatan biroq amaliyot kunida amalda bo‘lgan Markaziy bank rasmiy kursidan kam bo‘lmagan hamda bank tomonidan P.3 o‘rnatilgan kursdan baland bo‘lmagan miqdorda | AQSH dollari: - 0,25 % Yevro: - 0,8 % Boshqa valyutalar uchun: - 1 % O‘zR MB kursiga nisbatan biroq amaliyot kunida amalda bo‘lgan Markaziy bank rasmiy kursidan kam bo‘lmagan hamda bank tomonidan o‘rnatilgan kursdan baland bo‘lmagan miqdord |
Mijozning talabiga binoan bir naqdsiz xorijiy valyutani boshqa xorijiy valyutaga almashtirish (konversiya) | ||
Bank mablag‘lari hisobidan (amaliyot vaqtidagi xalqaro valyuta bozori ma’lumotlaridan olingan kotirovkalardan foydalanilgan holda) | Bepul Bank tomonidan o‘rnatilgan kurs bo‘yicha | Bepul Bank tomonidan o‘rnatilgan kurs bo‘yicha |
Vakil banklar orqali (korrespondent bank kursida amalga oshiriladi) | Bepul Bank tomonidan o‘rnatilgan kurs bo‘yicha | Bepul Bank tomonidan o‘rnatilgan kurs bo‘yicha |
Masofaviy xizmatlar | ||
“Internet banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“SMS-banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“Mobil banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Bank korporativ kartalari bo‘yicha ko‘rsatiladigan xizmatlar | ||
Milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – BHMning 5% HUMO karta – BHMning 5 % | Uzcard karta – BHMning 5 % HUMO karta – BHMning 5 % |
Korporativ bank karta aylanmasidan ko‘chirma berish | 10 000 so‘m | 10 000 so‘m |
Kassadan naqd pul mablag‘larini berish | ||
Yuridik shaxslar ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan boshqa maqsadlarga berilgan naqd pullar (4400-ramz) | Summaning 0,8 % | Summaning 0,5 % |
5100-ramz Dividendlarni to‘lash uchun | Summaning 1 % | Summaning 1 % |
Eksportdan tushgan mablag‘larni konvertatsiya qilib milliy valyutada naqdlashtirish | Summaning 0,5 % | Summaning 0,5 % |
Ish haqqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun (oylik, pensiya, nafaqa, mukofot, aliment, stipendiya va boshqalar) | Bepul | Bepul |
Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga (mikrokredit tashkilotlar, lombardlar) berilgan naqd pullar (4900-ramz) | Summaning 0,5 % | Summaning 0,5 % |
Oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Qo‘shimcha shartlar |
| |
Biznesingiz 24/7 ishlasin
Hisob raqam ochish, toʻlovlar va barcha xizmatlar siz xohlagan vaqtda qo'l ostingizda
Hisob raqamini ochishIlovani yuklab olish uchun QR-kodni skanerlang!
Ariza qoldirish
Kontakt ma’lumotlaringizni qoldring, biz siz bilan bog‘lanamiz.