Автокредит «Eco Drive»
Ставка 0% при первоначальном взносе 60%
Первоначальный взнос
25% - 60%
Срок кредита
до 60 месяцев
Сумма кредита
до 75% от стоимости договора
Процентная ставка
0% - 19,5%
Цель кредита | На приобретение на первичном рынке автомобилей марок BYD Yuan Up (EV), BYD Yuan Up (DM-i) и BYD Chazor в рамках специального соглашения о сотрудничестве, заключённого между Банком и ИП ООО «BYD Central Asia» |
Валюта | Национальная валюта (сум) |
Первоначальный взнос | от 25% до 60% |
Процентная ставка | от 0% до 19,5% годовых |
Срок кредита | от 12 до 60 месяцев |
Сумма кредита | До 75% от стоимости автомобиля по договору |
График погашения | Аннуитетный или дифференцированный (на выбор) |
Льготный период | Не предусмотрен |
Страхование | Кредит предоставляется под залог. Залогом выступает приобретаемое транспортное средство. |
Обеспечение | Не менее 133,3% от суммы кредита |
Для автомобиля BYD Yuan Up (EV)
Первоначальный взнос | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|
25% | 11,0% | 16,0% | 18,0% | 19,0% | 19,5% |
30% | 9,9% | 15,5% | 17,5% | 18,0% | 19,0% |
40% | 8,0% | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
50% | 4,0% | 11,0% | 15,0% | 16,0% | 16,5% |
60% | 0,0% | 8,5% | 12,5% | 14,0% | 15,0% |
Для автомобилей BYD Yuan Up (DM-i) и BYD Chazor
Первоначальный взнос | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 30 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 0% | 0% | 4,8% | 7,8% | 8,8% | 9,9% | 11,0% |
30% | 0% | 0% | 4,0% | 7,0% | 8,0% | 8,9% | 10,0% |
40% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6,0% | 7,9% | 9,0% |
50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,0% | 5,0% | 6,0% |
60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,0% | 3,0% |
|
|
|
|
|
|
|
Предварительная заявка на кредит
Заявка успешно отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей.