Автокредит «Eco Drive»
Ставка 0% при первоначальном взносе 60%
Первоначальный взнос
25% - 60%
Срок кредита
до 60 месяцев
Сумма кредита
до 75% от стоимости договора
Процентная ставка
0% - 19,5%
Цель кредита | Покупка электромобиля BYD Yuan Up (первичный рынок) |
Валюта | Национальная валюта (сум) |
Первоначальный взнос | от 25% до 60% |
Процентная ставка | от 0% до 19,5% годовых |
Срок кредита | от 12 до 60 месяцев |
Сумма кредита | До 75% от стоимости автомобиля по договору |
График погашения | Аннуитетный или дифференцированный (на выбор) |
Льготный период | Не предусмотрен |
Страхование | Страховой полис оформляется на весь срок кредита |
Обеспечение | Не менее 133,3% от суммы кредита |
Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
Процентная ставка | 11,0% | 16,0% | 18,0% | 19,0% | 19,5% |
Первоначальный взнос | 25% | ||||
Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
Процентная ставка | 9,9% | 15,5% | 17,5% | 18,0% | 19,0% |
Первоначальный взнос | 30% | ||||
Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
Процентная ставка | 8,0% | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Первоначальный взнос | 40% | ||||
Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
Foiz stavkasi | 4,0% | 11,0% | 15,0% | 16,0% | 16,5% |
Первоначальный взнос | 50% | ||||
Срок кредита | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
Процентная ставка | 0,0% | 8,5% | 12,5% | 14,0% | 15,0% |
Первоначальный взнос | 60% | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Предварительная заявка на кредит
Заявка успешно отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей.