Eko drive avtokrediti
60% boshlang'ich badal to'langanda 0% stavka
Boshlang'ich badal
25%-60%
Kredit muddati
60 oygacha
Kredit miqdori
Shartnomaning 75 %gacha
Foiz stavkasi
0%-19,5%
Kredit maqsadi | Birlamchi bozordan BYD Yuan Up rusumli avtomobil sotib olish uchun |
Pul birligi | Milliy valyutada |
Boshlang'ich badal | 25%-60% |
Foiz stavkasi | 0%-19,5% |
Kredit miqdori | Shartnomaning 75 %gacha |
Kredit muddati | 12-60 oygacha |
Grafik | annuitet/differensial |
Imtiyozli davri | Mavjud emas |
Taʼminotga talablar | Sugʻurta polisi *Sugʻurta shartnomasi va polisi kreditning toʻliq muddatiga tuziladi |
Kredit qoplanishi | Garov taʼminotining miqdori kredit summasining 133,(3) foizidan kam boʻlmasligi lozim |
Kredit muddati | 12 oy | 24 oy | 36oy | 48oy | 60 oy |
Foiz stavkasi | 11,0% | 16,0% | 18,0% | 19,0% | 19,5% |
Boshlang'ich badal | 25% | ||||
Kredit muddati | 12 oy | 24 oy | 36oy | 48oy | 60 oy |
Foiz stavkasi | 9,9% | 15,5% | 17,5% | 18,0% | 19,0% |
Boshlang'ich badal | 30% | ||||
Kredit muddati | 12 oy | 24 oy | 36oy | 48oy | 60 oy |
Foiz stavkasi | 8,0% | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Boshlang'ich badal | 40% | ||||
Kredit muddati | 12 oy | 24 oy | 36oy | 48oy | 60 oy |
Foiz stavkasi | 4,0% | 11,0% | 15,0% | 16,0% | 16,5% |
Boshlang'ich badal | 50% | ||||
Kredit muddati | 12 oy | 24 oy | 36oy | 48oy | 60 oy |
Foiz stavkasi | 0,0% | 8,5% | 12,5% | 14,0% | 15,0% |
Boshlang'ich badal | 60% | ||||
Mijozga qoʻyiladigan umumiy talablar |
|
|
|
|
|
|
|
Kredit uchun ariza
Ariza muvaffaqiyatli yuborildi!
Rahmat! Arizangiz qabul qilindi.
Mutaxassisimiz tez orada siz bilan bog'lanadi.