Eko drive avtokrediti
60% boshlang'ich badal to'langanda 0% stavka
Boshlang'ich badal
25%-60%
Kredit muddati
60 oygacha
Kredit miqdori
Shartnomaning 75 %gacha
Foiz stavkasi
0%-19,5%
Kredit maqsadi | Bank hamda XK MChJ “BYD Central Asia” bilan imzolangan maxsus hamkorlik to‘g‘risidagi kelishuv doirasida birlamchi bozordan BYD Yuan Up (EV), BYD Yuan Up (DM-i) va BYD Chazor rusumli avtomobillarni sotib olish uchun |
Pul birligi | Milliy valyutada |
Boshlang'ich badal | 25%-60% |
Kredit miqdori | Shartnomaning 75 %gacha |
Kredit muddati | 12-60 oygacha |
Grafik | annuitet/differensial |
Imtiyozli davri | Mavjud emas |
Taʼminotga talablar | Kredit garov ta’minoti asosida ajratiladi. Garov sifatida sotib olinayotgan avtomobilning o‘zi qabul qilinadi. |
Kredit qoplanishi | Garov taʼminotining miqdori kredit summasining 133,(3) foizidan kam boʻlmasligi lozim |
BYD Yuan Up (EV) avtomobili uchun
Boshlang‘ich badal | 12 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy |
|---|---|---|---|---|---|
25% | 11,0% | 16,0% | 18,0% | 19,0% | 19,5% |
30% | 9,9% | 15,5% | 17,5% | 18,0% | 19,0% |
40% | 8,0% | 14,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
50% | 4,0% | 11,0% | 15,0% | 16,0% | 16,5% |
60% | 0,0% | 8,5% | 12,5% | 14,0% | 15,0% |
BYD Yuan Up (DM-i) va BYD Chazor avtomobillari uchun
Boshlang‘ich badal | 12 oy | 18 oy | 24 oy | 30 oy | 36 oy | 48 oy | 60 oy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 0% | 0% | 4,8% | 7,8% | 8,8% | 9,9% | 11,0% |
30% | 0% | 0% | 4,0% | 7,0% | 8,0% | 8,9% | 10,0% |
40% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6,0% | 7,9% | 9,0% |
50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,0% | 5,0% | 6,0% |
60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,0% | 3,0% |
Mijozga qoʻyiladigan umumiy talablar |
|
|
|
|
|
|
|
Muhim!
Kreditni o‘z vaqtida qaytarmaslik qarzdorlikning oshishi va kredit tarixingizga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Kredit uchun ariza
Ariza muvaffaqiyatli yuborildi!
Rahmat! Arizangiz qabul qilindi.
Mutaxassisimiz tez orada siz bilan bog'lanadi.