Кредит «Молодой предприниматель»
Специальный бизнес-кредит до 100 миллионов сум для молодых предпринимателей


Сумма кредита
До 100 миллионов сум

Срок кредита
До 60 месяцев

Процентная ставка
18%
Нужны деньги на бизнес, но нет имущества для залога?
Мы ценим не имущество, а вашу идею и стремление воплотить её в жизнь.
Кредит до 100 млн сум — без залога. Достаточно одного надёжного поручителя.
В течение года не думайте об основном долге. Платите только проценты и запускайте бизнес.
Если проект масштабнее, готовы рассмотреть финансирование до 2,5 млрд сум.
Не теряйте время — принесите план, и вместе найдём решение.

Параметр | Условия |
---|---|
Цель кредита | Организация и расширение предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, оборудования и автотранспорта, сельскохозяйственные проекты и другие направления, не запрещённые законодательством. |
Сегмент клиентов | Микро- и малые предприятия с годовым оборотом до 10 млрд сум. Основное внимание — молодые предприниматели в возрасте 18–30 лет. |
Счёт клиента | Должен быть основной счёт в АКБ «БРБ». |
Валюта кредита | Национальная валюта (сум). |
Сумма кредита | До 2,5 млрд сум (в зависимости от цели проекта и типа клиента). |
Срок кредита | До 60 месяцев (5 лет). |
Процентная ставка | 18% |
Льготный период | До 12 месяцев |
Форма предоставления кредита | Путём перечисления денежных средств (по договору напрямую на счёт поставщика). |
Обеспечение по кредиту | Не менее 125% суммы кредита: - До 100 млн сум: 125% в виде нематериального обеспечения (поручительство) .- Свыше 100 млн сум: 100% материального + 25% нематериального обеспечения. |
Категория | Требование | Описание |
---|---|---|
Финансовое состояние | Кредитная история | - За последние 12 месяцев не более 5 просрочек свыше 30 дней; - За последние 24 месяца не более 3 просрочек свыше 60 дней; - За последние 12 месяцев просрочек свыше 90 дней не должно быть. |
Текущая задолженность | — | Отсутствие текущей и просроченной кредитной задолженности. |
Картотека №2 | — | Отсутствие задолженности по картотеке №2 на счёте клиента. |
Юридическое положение | Судебные процессы | Отсутствие судебных процессов или задолженности по кредитам, влияющих на платёжеспособность. |
Бюро принудительного исполнения (БПИ) | Отсутствие задолженности, подлежащей взысканию через БПИ. | |
Состав учредителей | — | В течение последних 12 месяцев не менее 50% состава учредителей предприятия не изменялось. |
Доля молодого учредителя | (Для юридических лиц) | До окончания срока кредита запрещено уменьшать долю молодого учредителя или передавать её другому лицу. |
Тип документа | Наименование документа | Примечание |
---|---|---|
Основные документы | Заявление | Заполняется в банке |
Бизнес-план | Указывается цель проекта, расходы и ожидаемая прибыль | |
Договор купли-продажи | Если приобретается готовое оборудование или транспортное средство | |
Документ, подтверждающий место деятельности | Копия кадастра или договор аренды, зарегистрированный в налоговом органе | |
В зависимости от типа бизнеса | Паспорт и свидетельство ИП | Только для индивидуальных предпринимателей (ИП) |
Решение учредителей | Протокол согласия на получение кредита. Только для юридических лиц (ООО и др.) | |
Финансовая отчетность | (Примечание: Обычно банк получает эти данные электронно из налоговой базы). Только для юридических лиц | |
В зависимости от вида обеспечения | Отчет об оценке | Стоимость имущества, предоставляемого в залог (дом, здание, авто). Для залогового обеспечения |
Документы на имущество (Кадастр/Техпаспорт) | Документ, подтверждающий право собственности на имущество, предоставляемое в залог. Для залогового обеспечения | |
Согласие и документы поручителя | Если за кредит поручается другая компания. Для поручительства |
Получите консультацию!
Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все вопросы.