Прогрессивный кредит
Финансирование микрофинансовых организаций до эквивалента 10 млн долларов США
Сумма кредита
До 10 млн долл. США
Годовая ставка
от 14%
Срок кредита
до 36 месяцев
Кому подходит
Осуществляющие деятельность в течение не менее одного года индивидуальные предприниматели, дехканские хозяйства, самозанятые лица, ремесленники, надомники, негосударственные образовательные организации и обеспечивающие постоянной работой трех и более человек субъекты малого предпринимательства;
Юридические и физические лица, успешно реализующие свои бизнес-проекты в рамках программ семейного предпринимательства
Шаги для получения
Дождитесь положительного решения от банка и подпишите договор
Мы откроем вам счет и вы запустите бизнес в тот же день
Основные условия
Сегмент клиента | Микрофинансовая организация |
Тип счёта | Основной или дополнительный |
Сумма кредита | • До 10 млн долл. США (в эквиваленте) — за счёт собственных или привлечённых средств банка • До 5 млн долл. США (в эквиваленте) — за счёт средств Азиатского банка развития Сумма определяется по курсу ЦБ РУз на дату подачи заявки. |
Валюта | • Национальная валюта • Иностранная валюта (доллары США, евро и др.) |
Цель кредита | Финансирование предоставления микрофинансовых услуг |
Срок кредита | До 36 месяцев |
Льготный период | • При сроке до 12 месяцев — 6 месяцев • При сроке от 12 до 36 месяцев — 12 месяцев |
Форма выдачи | Безналичным переводом на основной или дополнительный счёт клиента |
Обеспечение | Не менее 125% от суммы кредита |
Необходимые документы
1. | Заявление |
2. | Согласие учредителей заемщика, оформленное в соответствии с действующим законодательством, на получение кредита |
3. | Бухгалтерский баланс и финансовый отчет за последний отчётный период |
4. | Справка о движении средств и кредитах по счетам заемщика в других банках |
5. | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности заемщика |
6. | В зависимости от проекта могут быть запрошены дополнительные документы, относящиеся к проекту |
7. | Документы, подтверждающие обеспечение (залог) |
Процентная ставка
Срок кредита | Средства банка | Средства Азиатского банка развития | Прочие привлечённые средства |
|---|---|---|---|
В национальной валюте | |||
До 12 месяцев | 24% | 22% | Ресурсная ставка + 5% |
12–24 месяца | 24,5% | ||
24–36 месяцев | 25% | ||
В иностранной валюте | |||
До 36 месяцев | 14% | 22% | Ресурсная ставка + 4% |
Начисление процентов | Проценты начисляются по фиксированной или плавающей ставке ежедневно и погашаются согласно утверждённому графику. | ||
Период погашения основного долга и процентов | Основной долг: | ежемесячно после окончания льготного периода | |
Проценты: | ежемесячно | ||
Требования к заёмщику
1. | Предприятие должно быть создано не менее 6 месяцев назад и иметь движение средств по своим банковским счетам |
2. | Должна быть положительная кредитная история |
3. | Кредитная нагрузка заёмщика не должна превышать 100% |
4. | Финансовые результаты за последний отчётный период не должны завершаться убытком |
5. | По итогам последнего отчётного периода собственные оборотные средства не должны быть отрицательными |
6. | У заёмщика не должно быть открытых исполнительных производств в Бюро принудительного исполнения, по которым требуется выплата средств |
7. | В течение последних 6 месяцев состав учредителей не должен полностью меняться, а также должны выполняться иные установленные требования |
Оставить заявку
Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все вопросы.