Опора
для бизнеса
До 1 млрд сумов — даже для новых проектов и бизнеса без выручки
Процентная ставка
10,99% -27,99%
Срок кредита
до 5 лет
Сумма кредита
до 10 млрд сумов в эквиваленте
Цель кредита | Развитие бизнеса |
Сумма кредита | До 10 млрд сумов в эквиваленте |
Валюта кредита | В национальной валюте и иностранной валюте |
Срок кредита | До 60 месяцев (до 5 лет) |
Залоговое обеспечение | Имущественное и неимущественное обеспечение (в зависимости от срока кредита и кредитной нагрузки) |
Срок кредита | В национальной валюте | В иностранной валюте | Льготный период |
До 12 месяцев | 24,49% | 10,99% | До 3 месяцев |
От 12 до 24 месяцев | 24,99% | 11,49% | До 3 месяцев |
От 24 до 36 месяцев | 25,49% | 11,99% | До 3 месяцев |
От 36 до 48 месяцев | 26,99% | 12,99% | До 6 месяцев |
От 48 до 60 месяцев | 27,99% | 13,49% | До 6 месяцев |
1 | С момента государственной регистрации должно пройти не менее 6 месяцев, а также должны иметься денежные поступления по расчетному счету (за исключением кредитов в размере до 1 млрд сумов в эквиваленте) |
2 | Кредитная нагрузка заемщика должна соответствовать требованиям и нормативам продукта |
3 | Отсутствие убытков в отчете о финансовых результатах за последний отчетный период (за исключением индивидуальных предпринимателей — ИП, осуществляющих деятельность без образования юридического лица) |
4 | Показатель собственных оборотных средств не должен быть отрицательным |
5 | Отсутствие просроченной задолженности по кредитам и приравненным к ним операциям |
6 | Отсутствие задолженности на картотеке № 2 |
7 | Отсутствие кредитов, классифицированных по данным КАТМ (КИБР) как «неудовлетворительные», «сомнительные» и «безнадежные» |
8 | Скоринговый балл КАТМ должен превышать 200 баллов |
9 | Отсутствие просроченной задолженности по кредитам сроком более 90 дней в течение последних 24 месяцев |
10 | Отсутствие задолженности по исполнительным производствам, открытым в Бюро принудительного исполнения (БПИ / MIB) |
1 | Заявка на получение кредита |
2 | Квартальный или оперативный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний период |
3 | При предоставлении залога: документы на объект залога (кадастровые документы, технический паспорт и иные сопутствующие документы) |
4 | Если залогодателем выступает третье лицо: его документы (учредительные документы, копии паспортов, соответствующие решения и приказы) |
5 | При предоставлении поручительства: учредительные документы предприятия-поручителя, финансовая отчетность и сведения об оборотах по банковскому счету |
6 | При необходимости банком могут быть запрошены дополнительные документы |
1 | Кредит до 1 млрд сумов для вновь созданного бизнеса, у которого еще не сформирована выручка |
2 | Для кредитов до 412 млн сумов в качестве основного обеспечения принимается поручительство одного из учредителей. При этом залог имущества и страховой полис не требуются |
3 | Для кредитов до 1 млрд сумов может применяться исключение по требованиям к кредитной нагрузке при условии предоставления ликвидного имущества в качестве залога |
Оставьте онлайн-заявку
Заявка успешно отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей.