“Ishonchli kapital” onlayn omonati
6% omonat bilan siz uchun ishlaydigan investitsiyalar xorijiy valyutada!


Minimal miqdori
$100

Saqlash muddati
13 oy

Foiz stavkasi
6%
Omonatning valyutasi | AQSh dollari
|
Omonatning minimal miqdori | $100 |
Omonatning muddati | 13 oy |
Foiz stavkasi | 6% |
Qo‘shimcha mablag‘ kiritish imkoniyati | Mavjud |
Qisman echib olish | Minimal qoldiqni saqlab qolgan holda yechib olish mumkin |
Omonat bo‘yicha foizlarni to‘lash davriyligi | Har oyda |
Omonat bo‘yicha hisoblangan foizlarni kapitalizatsiyasi mavjudligi | Foizlar oylik kapitalizatsiya qilinmaydi |
Qisman yechib olish | Omonatchi eng kam depozit miqdori 100 (yuz) AQSH dollarigacha bo‘lgan depozit summasining bir qismini bir yoki bir necha marta muddatidan oldin yechib olishi mumkin. Omonat muddatiga qarab foizlar faqat to‘liq saqlangan kunlar uchun yillik 6 foiz (olti foiz) miqdorida chet el valyutasida yoki O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy kursi bo‘yicha milliy valyutada to‘lanadi. |
Omonat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilish tartibi | Omonatning to‘liq summasi muddatidan oldin yechib olinsa, omonat shartnomasi bekor qilingan hisoblanadi. Omonat muddatiga qarab foizlar faqat to‘liq saqlangan kunlar uchun yillik 6 foiz (olti foiz) miqdorida chet el valyutasida yoki O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy kursi bo‘yicha milliy valyutada to‘lanadi. |
Bankning istalgan ofislariga tashrif buyurish (pasportingiz eki ID kartangiz yoningizda bo‘lsin) orqali yoki bankning mobil ilovasida.
Omonatning foydasini hisoblang
Saqlash muddatini tanlang
0% yiliga
+0 so‘m
6 oy
0 so‘m