Ipoteka-yashil ta'mir
Energiya tejovchi tamir uchun 170 mln so'mgacha kredit


Yillik foiz stavkasi
24,5%

Miqdori
170 mln so'mgacha

Muddati
10 yilgacha
Kredit qanday maqsadlar uchun ajratiladi?
Eski derazalarni energiya tejovchi zamonaviy derazalarga almashtirish
Quyosh panellarini o'rnatish
Isitish qozonlarini yangi energiya tejamkoriga alishtirish uchun
Issiqlik ushlab turuvchi eshiklarni o'rnatish
Uyning tom va devorlari (izolatsiya) uchun
Havoni isitish/sovutishda energiyani tejash uchun issiqlik nasosini o'rnatish
Elektrni kam sarflaydigan zamonaviy texnikalar (konditsioner) o‘rnatish
Quyoshda suv isituvchi kollektor o'rnatish

Mahsulot maqsadi | Asosiy yashab turgan turar-joyni ta’mirlash (tarkibiy o‘zgarishlar, qayta qurish, uy qurish – yo‘q) |
Yashil ta’mirlash talabi | Kreditning kamida 50 foiz qismi http://green.uzmrc.uz/ saytilda ko‘rsatib o‘tilgan mahsulotlarni xarid qilish uchun sarflanishi lozim. |
Qolgan 50% mablag’ | Qarzdor xohishiga ko‘ra boshqa ta’mirlash ishlari, xizmatlar, mehnatga haq to‘lashga yo‘naltiriladi |
Boshlang‘ich badal | Talab qilinmaydi |
Valyuta | So‘m |
Kredit muddati | 1 yildan 10 yilgacha |
Foiz stavkasi | O‘zgarmas |
Maksimal kredit miqdori | 170 million so‘mgacha (minimal miqdor belgilanmagan) |
To‘lov grafigi | Differensial yoki Annuitet |
Ta’minot turi | Ta’mirlanadigan uy-joy ipoteka sifatida garovga qo‘yiladi |
Qarz oluvchiga qo‘yiladigan talablar
Talab turi | Tavsif |
---|---|
Yosh cheklovi | Murojaat qilgan kunda 18 yoshga to‘lgan va 60 yoshdan oshmagan (60 yosh ham kiradi) bo‘lishi |
To‘lov imkoniyati | Ipoteka bo‘yicha foizlar va asosiy qarzni har oyda to‘lov jadvaliga muvofiq to‘lash imkoniyati |
Qarz oluvchining o‘rtacha oylik daromad manbalari
Daromad manbasi | Izohlar |
---|---|
Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar | Oxirgi 12 oy mobaynida (agar 12 oydan kam ishlagan bo‘lsa, lekin uzluksiz kamida 6 oy bo‘lishi) |
Yoshga doir pensiya to‘lovlari | Qabul qilinadi |
Jamg‘arib boriladigan pensiya badallari | Kamida oxirgi 6 oy to‘langan bo‘lishi kerak |
Foizlar, dividendlar, mol-mulkni ijaraga berishdan olingan doimiy daromadlar | Kamida oxirgi 6 oy davomida olingan bo‘lishi kerak |
Davlat soliq xizmati organi tasdiqlagan deklaratsiya | Muhr yoki QR-kod orqali tasdiqlangan jismoniy shaxsning daromadlari |
Qarz oluvchi taqdim etadigan hujjatlar
T/r | Hujjat nomi | Izoh |
---|---|---|
1. | Fuqarolik pasporti yoki identifikatsiya ID-kartasi | Shaxsni tasdiqlovchi hujjat |
2. | Daromadlar to‘g‘risidagi ma’lumotnoma | Rasmiy manbalardan mustaqil ravishda olingan yoki ish beruvchi tomonidan berilgan ish haqi to‘g‘risidagi ma’lumotnoma (my.gov.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali) orqali olingan oxirgi 12 oy mobaynidagi (12 oydan kam ishlagan taqdirda ishlagan davr uchun, biroq oxirgi uzluksiz 6 oydan kam bo‘lmagan muddatga)
|
3. | Uy-joyga bo‘lgan huquqni tasdiqlovchi hujjat | Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganlik guvohnomasi, Davlat reyestridan ko‘chirma yoki boshqa huquqni tasdiqlovchi hujjatlar |
4. | Mustaqil baholovchi tashkilotning uy-joy qiymatini baholash hisoboti | Uy-joy qiymatini belgilash uchun |
5. | “Yashil loyiha” maqomini tasdiqlovchi sertifikat | http://green.uzmrc.uz/ saytida olingan xulosa |
Maslahat kerakmi?
Kontakt ma’lumotlaringizni qoldring, biz siz bilan bog‘lanamiz.