Tarif paketlari
O'zingizga mos tarifni tanlang va bank xizmatlaridan samarali foydalaning!
Xizmat tariflari | START | STANDARD | PRIME | VIP |
Tashqi bank to‘lovlari | 0,4% + ABM xarajatining 1,5 baravari | 0,3% + ABM xarajatining 1,5 baravari | 0,2% + ABM xarajatining 1,5 baravari | 0,1% + ABM xarajatining 1,5 baravari |
Ichki bank to‘lovlari | 0,2% (masofaviy to‘lov: 0,1%) | 0,2% (masofaviy to‘lov: 0,1%) | 0,1% (masofaviy to‘lov: 0,05%) | 0,1% (masofaviy to‘lov: 0,05%) |
Korporativ bank kartalariga mablag‘ o‘tkazish | - | - | Summaning 0,2% | Summaning 0,1% |
Internet banking, Mobil banking, SMS banking abonent to‘lovi | Bepul | |||
Korporativ bank kartasini emissiya qilish | Uzcard/HUMO karta – BHMning 5 foizi | |||
Shartnoma muddati 3 oydan kam muddatga tuzilganda | Oylik to’lovi- 100,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 200,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 300,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 400,000 so‘m (QQS bilan) |
Shartnoma muddati 3 oy va undan ko‘p muddatga tuzilganda | Oylik to’lovi- 75,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 150,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 225,000 so‘m (QQS bilan) | Oylik to’lovi- 300,000 so‘m (QQS bilan) |
3 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 200,000 so‘m (QQS bilan) | 425,000 so‘m (QQS bilan) | 650,000 so‘m (QQS bilan) | 850,000 so‘m (QQS bilan) |
6 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 375,000 so‘m (QQS bilan) | 800,000 so‘m (QQS bilan) | 1,200,000 so‘m (QQS bilan) | 1,600,000 so‘m (QQS bilan) |
9 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 550,000 so‘m (QQS bilan) | 1,100,000 so‘m (QQS bilan) | 1,700,000 so‘m (QQS bilan) | 2,200,000 so‘m (QQS bilan) |
12 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 700,000 so‘m (QQS bilan) | 1,400,000 so‘m (QQS bilan) | 2,100,000 so‘m (QQS bilan) | 2,800,000 so‘m (QQS bilan) |
1. Shartnoma imzolangan sanadan boshlab oylik abonent to‘lovi hisoblanadi.
2. Shartnoma sanasidan boshlab keyingi oyning shu sanasigacha bo‘lgan muddat bir oy deb hisoblanadi.
3. Oldindan to‘lov asosida 3 oylik, 6 oylik, 9 oylik va 12 oylik shartnoma imzolanganda, abonent to‘lovi shartnoma imzolangan sanadan boshlab dastlabki 5 kalendar kuni ichida undiriladi.
4. Shartnoma muddati tugagan kundan boshlab bank xizmatlari Bankning umumiy tariflariga asosan undiriladi.
5. Tarif rejasini o‘zgartirish bepul.
6. Ushbu pasportda ko‘rsatib o‘tilmagan bank xizmatlari Bankning umumiy tariflariga asosan undiriladi.
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun |
Tashqi bank to‘lovlari (debet | Summaning 0,1 foizi |
Ichki bank to‘lovlari (debet | Bepul |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) |
“Internet banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul |
“SMS-banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul |
“Mobil banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul |
milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – 1 dona bepul |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,10% |
Oylik abonent to‘lovi | 50 000 so‘m+QQS |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Paket xizmatidan foydalanish uchun mijoz bankka ariza bilan murojaat qiladi. Mijozning arizasi, mijoz tomonidan tanlangan paket xizmatidan foydalanishga va paket xizmati shartlari bilan tanishib chiqqanligini tasdiqlaganligiga asos bo‘ladi. |
Xizmat tariflari | “INTRO” paket xizmati | “PRO” paket xizmati | “MAX” paket xizmati |
Mijoz segmenti | Tadbirkorlik subyektlari | Tadbirkorlik subyektlari | Tadbirkorlik subyektlari |
Paket xizmati amal qilish muddati | Cheklanmagan | Cheklanmagan | Cheklanmagan |
Ichki va tashqi bank to‘lovlari (debet aylanmasidan olinadigan to‘lovlar) | 50,0 mln.so'mgacha (50,0 mln.so'm ham kiradi)-bepul (bank tizimida mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga mablag‘larni o‘tkazish(ko’chirish) ushbu limitga kirmaydi); | 100,0 mln.so'mgacha (100,0 mln.so'm ham kiradi)-bepul (bank tizimida | 200,0 mln.so'mgacha (200,0 mln.so'm ham kiradi)-bepul (bank tizimida mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga mablag‘larni |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,3.% | 0,3.% | 0,2.% |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning |
“Internet banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul | Bepul |
“SMS-banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul | Bepul |
“Mobil banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul | Bepul |
Milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – BHMning 5% | Uzcard karta – BHMning 5% | Uzcard karta – BHMning 5% |
Eksportdan tushgan mablag‘larni konvertatsiya qilib milliy valyutada naqdlashtirish | -Summaning 0,5% | -Summaning 0,5% | -Summaning 0,5% |
Oylik abonent to‘lovi | 50 000 so‘m +QQS | 100 000 so‘m +QQS | 200 000 so‘m +QQS |
5100-rams Dividendlarni to‘lash uchun | Summaning 1% | Summaning 1% | Summaning 1% |
Ish haqi va unga tenglashtirilgan to’lovlardan boshqa maqsadlarga berilgan naqd pullar (4400 ramz va 4500- ramz) | - | - | Summaning 0,8% |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Paket xizmatidan foydalanish uchun mijoz bankka ariza bilan murojaat qiladi. Mijozning arizasi, mijoz tomonidan tanlangan paket xizmatidan foydalanishga va paket xizmati shartlari bilan tanishib chiqqanligini tasdiqlaganligiga asos bo‘ladi. 5. Paket xizmatida ko‘rsatib o‘tilmagan bank xizmatlari bank Tariflariga asosan undiriladi. |
Xizmat turlari | “MEDIUM” paket xizmati | “CORPORATE” paket xizmati |
Mijoz segmenti | 10 mlrd so‘mdan ortiq yillik pul aylanmasiga ega barcha tadbirkorlik subyektlari. Aylanma asosiy va ikkilamchi hisob raqamlaridagi umumiy mablag‘lar bo‘yicha aniqlanadi. (bank ichida yoki boshqa bankdan ma’lumotnoma asosida jalb qilingan). | Tadbirkorlik subyektlari: Bunda, mijoz hisob raqamidagi oxirgi 12 oydagi pul mablag’lari aylanmasi 30 mlrd.so’mdan yuqori bo’lgan. (bank ichida yoki boshqa bankdan ma’lumotnoma asosida jalb qilingan). |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | ||
Tashqi bank to‘lovlari (debet | Summaning 0,1 % (To‘lovlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilganda – summaning 0,05 %); Bunda, Bank tizimida mijozning bir hisobvarag‘idan boshqa hisobvarag‘iga mablag‘larini o‘tkaz (ko‘chirish)da haq undirilmaydi. | Summaning 0,05 % |
Ichki bank to‘lovlari (debet | Bepul | Bepul |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,01% | 0,05 % |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida. (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning |
“Internet banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“SMS-banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“Mobil banking” masofaviy xizmat turi oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – BHMning 5% | Uzcard karta – BHMning 5% |
Korporativ bank karta aylanmasidan ko‘chirma berish | 10 000 so‘m | 10 000 so‘m |
Yuridik shaxslar ish haqi | Summaning 0,8% | Summaning 0,5% |
Bank bo‘lmagan | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
5100-ramz Dividendlarni to‘lash uchun | Summaning 1% | Summaning 1% |
Eksportdan tushgan mablag‘larni konvertatsiya qilib milliy valyutada naqdlashtirish | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
Ish haqqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun (oylik, pensiya, nafaqa, mukofot, aliment, stipendiya va | Bepul | Bepul |
Oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Paket xizmatidan foydalanish uchun mijoz bankka ariza bilan murojaat qiladi. Mijozning arizasi, mijoz tomonidan tanlangan paket xizmatidan foydalanishga va paket xizmati shartlari bilan tanishib chiqqanligini tasdiqlaganligiga asos bo‘ladi. |
Xizmat turlari | “MEDIUM PLYUS” paket xizmati | “CORPORATE PLYUS” paket xizmati |
Mijoz segmenti | So‘nggi 12 oyda asosiy va/yoki ikkilamchi hisob raqamlarida 10 mlrd so‘mdan ortiq pul aylanmasiga ega tadbirkorlik subyektlari (bank ichida yoki boshqa bankdan ma’lumotnoma asosida jalb qilingan). | Oxirgi 12 oyda asosiy va/yoki ikkilamchi hisob raqamlarida 30 mlrd so‘mdan ortiq pul aylanmasiga ega bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari (bank ichida yoki boshqa bankdan olingan ma’lumotnoma asosida). |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | ||
Tashqi bank to‘lovlari (debet | Summaning 0,1 foiz (To‘lovlar masofaviy bank | Summaning 0,05 % |
Ichki bank to‘lovlari (debet | Bepul | Bepul |
Korporativ plastik karta hisobvarag‘iga kirim qilingan har qanday summadan | 0,1% | 0,05 % |
Har bir to‘lov topshiriqnomalaridan | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida. (ABM-Markaziy bankning Axborotlashtirish Bosh Markazi) | ABM xarajatining 1,5 barobari miqdorida (ABM-Markaziy bankning |
Xorijiy valyutada ko‘rsatiladigan xizmatlar | ||
O’zbekiston Respublikasi hududidagi o’tkazmalar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga xorijiy valyutalarni o‘tkazish | ||
Benefitsiar uchun | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 foiz, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 foiz, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda |
Benefitsiar uchun | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
Shartnomalar | Bepul | Bepul |
Mijozning to‘lov topshiriqnomasida | Bepul | Bepul |
Xorijiy valyutaning oldi-sotdisi bo‘yicha amaliyotlar | ||
Bankning o‘z mablag‘lari hisobidan | AQSH dollari: + 0,25 foiz | AQSH dollari: + 0,25 foiz |
Bank tomonidan xo‘jalik yurituvchi | AQSH dollari: -0,25 foiz | AQSH dollari: -0,25 foiz |
Mijozning talabiga binoan bir naqdsiz xorijiy valyutani boshqa xorijiy valyutaga almashtirish (konversiya) | ||
Bank mablag‘lari hisobidan (amaliyot | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Vakil banklar orqali (korrespondent bank kursida amalga oshiriladi) | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Milliy valyutada korporativ bank kartalarini emissiya qilish | Uzcard karta – BHMning 5% | Uzcard karta – BHMning 5% |
Korporativ bank karta aylanmasidan ko‘chirma berish | 10 000 so‘m | 10 000 so‘m |
Yuridik shaxslar ish haqi va unga tenglashtirilgan | Summaning 0,8% | Summaning 0,5% |
5100-ramz Dividendlarni to‘lash uchun | Summaning 1% | Summaning 1% |
Eksportdan tushgan mablag‘larni konvertatsiya qilib milliy valyutada naqdlashtirish | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
Ish haqqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun (oylik, pensiya, nafaqa, mukofot, aliment, stipendiya va | Bepul | Bepul |
Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga | Summaning 0,5% | Summaning 0,5% |
Oylik abonent to‘lovi | Bepul | Bepul |
“Internet banking”, “SMS-banking”, “Mobil banking kabi masofaviy xizmatlar oylik abonent to'lovi | Bepul | Bepul |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Paket xizmatidan foydalanish uchun mijoz bankka ariza bilan murojaat qiladi. Mijozning arizasi, mijoz tomonidan tanlangan paket xizmatidan foydalanishga va paket xizmati shartlari bilan tanishib chiqqanligini tasdiqlaganligiga asos bo‘ladi. |
Xizmat turlari | “VIP PLYUS” paket xizmati |
Mijoz segmenti | Tadbirkorlik subyektlari |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | |
Tashqi bank to‘lovlari (debet | Summaning 0,1 foizi + har bir to‘lov uchun ABM xarajatining 1,5 baravari miqdorida |
Ichki bank to‘lovlari | Summaning 0,1 foizi (To‘lovlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilganda – summaning 0,05 foizi) |
Korporativ bank kartalariga mablag’lar o’tkazish | Summaning 0,1% |
Korporativ bank | Uzcard karta – BHMning 5 foizi; |
“Internet banking”, “SMS-banking”, “Mobil banking kabi masofaviy xizmatlar oylik abonent to'lovi | Bepul |
Xorijiy valyutada ko‘rsatiladigan xizmatlar | |
O’zbekiston Respublikasi hududidagi o’tkazmalar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga xorijiy valyutalarni o‘tkazish | |
Benefitsiar uchun xarajatlar bilan (BEN) | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 foiz, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda |
Benefitsiar uchun xarajatlarsiz (SHA, | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
Shartnomalar | Bepul |
Mijozning to‘lov topshiriqnomasida | Bepul |
Xorijiy valyutaning oldi-sotdisi bo‘yicha amaliyotlar | |
Bankning o‘z mablag‘lari hisobidan | AQSH dollari: + 0,25 foiz |
Bank tomonidan xo‘jalik yurituvchi | AQSH dollari: -0,25 foiz |
Mijozning talabiga binoan bir naqdsiz xorijiy valyutani boshqa xorijiy valyutaga almashtirish (konversiya) | |
Bank mablag‘lari hisobidan (amaliyot | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Vakil banklar orqali (korrespondent bank kursida amalga oshiriladi) | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Abonent to‘lovi | |
Shartnoma muddati 3 oydan kam muddatga tuzilganda | Oylik abonent to‘lovi – 500 000 so‘m |
Shartnoma muddati 3 oy va undan ko‘p muddatga | Oylik abonent to‘lovi – 400 000 so‘m |
3 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 950 000 so‘m (QQS bilan) |
6 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 1 700 000 so‘m (QQS bilan) |
9 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 2 300 000 so‘m (QQS bilan) |
12 oylik abonent to‘lovi oldindan to‘langanda | 2 900 000 so‘m (QQS bilan) |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Shartnoma imzolangan sanadan boshlab oylik abonent to’lovi hisoblanadi; |
Xizmat turlari | “VIP IMPORT” paket xizmati |
Mijoz segmenti | Oxirgi 12 oyda chet el valyutasidagi hisob raqamlarida 5 mln AQSH dollari ekvivalentidan ortiq pul aylanmasiga ega bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari (bank ichida yoki boshqa bankdan ma’lumotnoma asosida). |
Paket xizmati amal qilish muddati | 180 kun |
Mijoz depozit hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha xizmatlar | |
Tashqi bank to‘lovlari (debet | Summaning 0,1 foizi + har bir to‘lov uchun ABM xarajatining 1,5 baravari miqdorida |
Ichki bank to‘lovlari | Summaning 0,1 foizi (To‘lovlar masofaviy bank xizmatlari orqali amalga oshirilganda – summaning 0,05 foizi) |
“Internet banking”, “SMS-banking”, “Mobil banking kabi masofaviy xizmatlar oylik abonent to'lovi | Bepul |
Xorijiy valyutada ko‘rsatiladigan xizmatlar | |
O’zbekiston Respublikasi hududidagi o’tkazmalar | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 15 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga xorijiy valyutalarni o‘tkazish | |
Benefitsiar uchun | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,1 foiz, lekin 15 AQSh dollaridan kam va 700 AQSh dollaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda |
Benefitsiar uchun | O‘tkazilgan xorijiy valyuta summasidan 0,15 foiz, lekin BHMning 50 foizdan kam va BHMning 20 baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda + kommunikatsion (SWIFT va boshqalar) xarajatlar |
Shartnomalar | Bepul |
Mijozning to‘lov | Bepul |
Xorijiy valyutaning oldi-sotdisi bo‘yicha amaliyotlar | |
Bankning o‘z mablag‘lari hisobidan | AQSH dollari: + 0,2 foiz |
Bank tomonidan xo‘jalik yurituvchi | AQSH dollari: - 0,2 foiz |
Mijozning talabiga binoan bir naqdsiz xorijiy valyutani boshqa xorijiy valyutaga almashtirish (konversiya) | |
Bank mablag‘lari hisobidan (amaliyot | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Vakil banklar orqali (korrespondent bank kursida amalga oshiriladi) | Bepul (Bank tomonidan o’rnatilgan kurs bo’yicha) |
Abonent to‘lovi | |
Oylik abonent to‘lovi | 1 000 000 so‘m (QQS bilan) |
Shartnoma muddati 3 oydan kam | Oylik abonent to‘lovi – 900 000 so‘m (QQS bilan) |
Shartnoma muddati 3 oy va undan ko‘p | Oylik abonent to‘lovi – 800 000 so‘m (QQS bilan) |
Qo‘shimcha shartlar | 1. Shartnoma imzolangan sanadan boshlab oylik abonent to’lovi hisoblanadi; |
Hisob raqamni ochish uchun hujjatlar:
Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi;
Imzo namunalari va bosma izlari bo'lgan kartalar;
Rezidentlarga - tadbirkorlik faoliyati subyektlari bo'lgan yuridik shaxslar ta' sis hujjatlari (ta 'sis shartnomasi, nizom) nusxalari, shuningdek ularga kiritilgan o' zgartirish va qo'shimchalar;
Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar va xorijiy kapital ishtirokidagi boshqa korxonalarga - ta 'sis hujjatlarining notarial tasdiqlangan nusxalari, shuningdek ularga kiritilgan o' zgartirish va qo'shimchalar;
Mijoz nomidan hisob-kitob hujjatlarini imzolash vakolatiga ega bo'lgan shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning o'rnini bosuvchi hujjat) nusxasi.
Maslahat kerakmi?
Kontakt ma’lumotlaringizni qoldring, biz siz bilan bog‘lanamiz.